mp:Vdraft Validaties MO: verschil tussen versies
(→Aankomende validatie momenten) |
(→Validatie succesvol afgerond) |
||
| Regel 17: | Regel 17: | ||
! Leverancier !! Applicatienaam !! Systeemtype !! Rol !! Validatiedatum | ! Leverancier !! Applicatienaam !! Systeemtype !! Rol !! Validatiedatum | ||
|- | |- | ||
| − | | ASolutions || Trodis || TRIS || Voorschrijver || 30 | + | | ASolutions || Trodis || TRIS || Voorschrijver || 30/07/2024 |
|- | |- | ||
| − | | CareConnections || nCare || eTDR || Toediener || 04 | + | | CareConnections || nCare || eTDR || Toediener || 04/07/2024 |
|- | |- | ||
| − | | FarMedvisie || FarMedRx || EVS || Voorschrijver || 25 | + | | FarMedvisie || FarMedRx || EVS || Voorschrijver || 25/07/2024 |
|- | |- | ||
| − | | SmartMed || SmartMed || AIS || Verstrekker || 08 | + | | SmartMed || SmartMed || AIS || Verstrekker || 08/08/2024 |
|} | |} | ||
Versie van 5 nov 2024 om 10:21
|
Dit betreft een draft pagina. |
Inhoud
Algemeen
Hieronder vindt u een overzicht van leveranciers die gevalideerd zijn voor de verschillende stappen van het programma Medicatieoverdracht. Een leverancier wordt gevalideerd wanneer aan de volgende criteria is voldaan:
- Alle voorafgaande testfases zijn met succes afgerond.
- Inhoudelijke toets van de informatiestandaard Medicatieproces 9 (kwalificatie).
- Infrastructurele toets van de eisen voor de infrastructuur en randvoorwaardelijke generieke voorzieningen (acceptatie).
- Goedkeuring van bovensectorale gebruikerseisen door zorgaanbieders.
Stap 3: Voorschrijven
|
We zijn op dit moment nog bezig met de Kickstart. Na deze validatie mag er nog geen uitwisseling in productie plaatsvinden. |
Validatie succesvol afgerond
| Leverancier | Applicatienaam | Systeemtype | Rol | Validatiedatum |
|---|---|---|---|---|
| ASolutions | Trodis | TRIS | Voorschrijver | 30/07/2024 |
| CareConnections | nCare | eTDR | Toediener | 04/07/2024 |
| FarMedvisie | FarMedRx | EVS | Voorschrijver | 25/07/2024 |
| SmartMed | SmartMed | AIS | Verstrekker | 08/08/2024 |
Aankomende validatie momenten
| Leverancier | Applicatienaam | Systeemtype | Rol | Validatiedatum |
|---|---|---|---|---|
| CGM | CGM Huisarts | HIS | Voorschrijver | November 2024 |
| CGM | CGM Apotheek | AIS | Verstrekker | November 2024 |
| ChipSoft | HiX | ZIS | Voorschrijver | November 2024 |
| Dedalus | MicroHIS | HIS | Voorschrijver | November 2024 |
| Medimo | Medimo | EVS | Voorschrijver | November 2024 |
| ChipSoft | HiX | AIS | Verstrekker | November 2024 |
| MedXpert | MedXpert | PGO | Patiënt | December 2024 |
| Quli | Quli | PGO | Patiënt | December 2024 |
| Zorgdoc | Zorgdoc | PGO | Patiënt | December 2024 |
Stap 4: Verificatie en gebruik
|
We zijn op dit moment nog bezig met de Kickstart. Na deze validatie mag er nog geen uitwisseling in productie plaatsvinden. |
Validatie succesvol afgerond
| Leverancier | Applicatienaam | Systeemtype | Rol | Validatiedatum |
|---|---|---|---|---|
Aankomende validatie momenten
| Leverancier | Applicatienaam | Systeemtype | Rol | Validatiedatum |
|---|---|---|---|---|
| ASolutions | Trodis | TRIS | Voorschrijver | November 2024 |
| CareConnections | nCare | eTDR | Toediener | November 2024 |
| CGM | CGM Huisarts | HIS | Voorschrijver | n.t.b. |
| CGM | CGM Apotheek | AIS | Verstrekker | n.t.b. |
| ChipSoft | HiX | ZIS | Voorschrijver | November 2024 |
| ChipSoft | HiX | AIS | Verstrekker | November 2024 |
| Dedalus | MicroHIS | HIS | Voorschrijver | n.t.b. |
| FarMedvisie | FarmedRX | EVS | Voorschrijver | December 2024 |
| Medimo | Medimo | EVS | Voorschrijver | November 2024 |
| MedXpert | MedXpert | PGO | Patiënt | December 2024 |
| Quli | Quli | PGO | Patiënt | December 2024 |
| SmartMed | SmartMed | AIS | Verstrekker | December 2024 |
| Zorgdoc | Zorgdoc | PGO | Patiënt | December 2024 |
Stap 5: Verstrekken
|
We zijn op dit moment nog bezig met de Kickstart. Na deze validatie mag er nog geen uitwisseling in productie plaatsvinden. |
Validatie succesvol afgerond
| Leverancier | Applicatienaam | Systeemtype | Rol | Validatiedatum |
|---|---|---|---|---|
Aankomende validatie momenten
| Leverancier | Applicatienaam | Systeemtype | Rol | Validatiedatum |
|---|---|---|---|---|
| ASolutions | Trodis | TRIS | Voorschrijver | n.t.b. |
| CareConnections | nCare | eTDR | Toediener | n.t.b. |
| CGM | CGM Huisarts | HIS | Voorschrijver | n.t.b. |
| CGM | CGM Apotheek | AIS | Verstrekker | n.t.b. |
| ChipSoft | HiX | ZIS | Voorschrijver | n.t.b. |
| ChipSoft | HiX | AIS | Verstrekker | n.t.b. |
| Dedalus | MicroHIS | HIS | Voorschrijver | n.t.b. |
| FarMedvisie | FarmedRX | EVS | Voorschrijver | n.t.b. |
| Medimo | Medimo | EVS | Voorschrijver | n.t.b. |
| MedXpert | MedXpert | PGO | Patiënt | n.t.b. |
| Quli | Quli | PGO | Patiënt | n.t.b. |
| SmartMed | SmartMed | AIS | Verstrekker | n.t.b. |
| Zorgdoc | Zorgdoc | PGO | Patiënt | n.t.b. |
Stap 6: Toedienen
|
We zijn op dit moment nog bezig met de Kickstart. Na deze validatie mag er nog geen uitwisseling in productie plaatsvinden. |
Validatie succesvol afgerond
| Leverancier | Applicatienaam | Systeemtype | Rol | Validatiedatum |
|---|---|---|---|---|
Aankomende validatie momenten
| Leverancier | Applicatienaam | Systeemtype | Rol | Validatiedatum |
|---|---|---|---|---|
| ASolutions | Trodis | TRIS | Voorschrijver | n.t.b. |
| CareConnections | nCare | eTDR | Toediener | n.t.b. |
| CGM | CGM Huisarts | HIS | Voorschrijver | n.t.b. |
| CGM | CGM Apotheek | AIS | Verstrekker | n.t.b. |
| ChipSoft | HiX | ZIS | Voorschrijver | n.t.b. |
| ChipSoft | HiX | AIS | Verstrekker | n.t.b. |
| Dedalus | MicroHIS | HIS | Voorschrijver | n.t.b. |
| FarMedvisie | FarmedRX | EVS | Voorschrijver | n.t.b. |
| Medimo | Medimo | EVS | Voorschrijver | n.t.b. |
| MedXpert | MedXpert | PGO | Patiënt | n.t.b. |
| Quli | Quli | PGO | Patiënt | n.t.b. |
| SmartMed | SmartMed | AIS | Verstrekker | n.t.b. |
| Zorgdoc | Zorgdoc | PGO | Patiënt | n.t.b. |
Stap WDS
|
We zijn op dit moment nog bezig met de Kickstart. Na deze validatie mag er nog geen uitwisseling in productie plaatsvinden. |
Validatie succesvol afgerond
| Leverancier | Applicatienaam | Systeemtype | Rol | Validatiedatum |
|---|---|---|---|---|
Aankomende validatie momenten
| Leverancier | Applicatienaam | Systeemtype | Rol | Validatiedatum |
|---|---|---|---|---|
| ASolutions | Trodis | TRIS | Voorschrijver | n.t.b. |
| CareConnections | nCare | eTDR | Toediener | n.t.b. |
| CGM | CGM Huisarts | HIS | Voorschrijver | n.t.b. |
| CGM | CGM Apotheek | AIS | Verstrekker | n.t.b. |
| ChipSoft | HiX | ZIS | Voorschrijver | n.t.b. |
| ChipSoft | HiX | AIS | Verstrekker | n.t.b. |
| Dedalus | MicroHIS | HIS | Voorschrijver | n.t.b. |
| FarMedvisie | FarmedRX | EVS | Voorschrijver | n.t.b. |
| Medimo | Medimo | EVS | Voorschrijver | n.t.b. |
| MedXpert | MedXpert | PGO | Patiënt | n.t.b. |
| Quli | Quli | PGO | Patiënt | n.t.b. |
| SmartMed | SmartMed | AIS | Verstrekker | n.t.b. |
| Zorgdoc | Zorgdoc | PGO | Patiënt | n.t.b. |
Hervalidatie ten behoeve van livegang
Validatie succesvol afgerond
| Leverancier | Applicatienaam | Systeemtype | Rol | Validatiedatum |
|---|---|---|---|---|
Aankomende validatie momenten
| Leverancier | Applicatienaam | Systeemtype | Rol | Validatiedatum |
|---|---|---|---|---|
| ASolutions | Trodis | TRIS | Voorschrijver | n.t.b. |
| CareConnections | nCare | eTDR | Toediener | n.t.b. |
| CGM | CGM Huisarts | HIS | Voorschrijver | n.t.b. |
| CGM | CGM Apotheek | AIS | Verstrekker | n.t.b. |
| ChipSoft | HiX | ZIS | Voorschrijver | n.t.b. |
| ChipSoft | HiX | AIS | Verstrekker | n.t.b. |
| Dedalus | MicroHIS | HIS | Voorschrijver | n.t.b. |
| FarMedvisie | FarmedRX | EVS | Voorschrijver | n.t.b. |
| Medimo | Medimo | EVS | Voorschrijver | n.t.b. |
| MedXpert | MedXpert | PGO | Patiënt | n.t.b. |
| Quli | Quli | PGO | Patiënt | n.t.b. |
| SmartMed | SmartMed | AIS | Verstrekker | n.t.b. |
| Zorgdoc | Zorgdoc | PGO | Patiënt | n.t.b. |