mp:V9.0.7 kwalificatie voorschrift addendum: verschil tussen versies
(Regenerated after changes in ada instances) |
(Regenerated after changes in ada instances) |
||
Regel 62: | Regel 62: | ||
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;" | |-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;" | ||
|4.1|| Maak screenshot(s) waarin zichtbaar is dat er een lengte en gewicht ingevoerd kunnen worden|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Medicatievoorschrift, met lengte en gewicht in MA</span></div>|| MBH_907_Lengte_Gewicht|| MBH_907_Lengte_Gewicht_MA_1|| MBH_907_Lengte_Gewicht_VV_1 | |4.1|| Maak screenshot(s) waarin zichtbaar is dat er een lengte en gewicht ingevoerd kunnen worden|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Medicatievoorschrift, met lengte en gewicht in MA</span></div>|| MBH_907_Lengte_Gewicht|| MBH_907_Lengte_Gewicht_MA_1|| MBH_907_Lengte_Gewicht_VV_1 | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
<section end=overview-VOS-4 /> | <section end=overview-VOS-4 /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Scenarioset 6=== | === Scenarioset 6=== | ||
<section begin=overview-VOS-6 /> | <section begin=overview-VOS-6 /> | ||
Regel 96: | Regel 83: | ||
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;" | |-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;" | ||
|6.7*|| Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat aangegeven kan worden of het tijdstip gekozen kan worden|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Tijdstippen</span></div>|| MBH_907_tijdstippen|| MBH_907_tijdstippen_MA|| MBH_907_tijdstippen_VV | |6.7*|| Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat aangegeven kan worden of het tijdstip gekozen kan worden|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Tijdstippen</span></div>|| MBH_907_tijdstippen|| MBH_907_tijdstippen_MA|| MBH_907_tijdstippen_VV | ||
− | |||
− | |||
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;" | |-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;" | ||
|6.8 optioneel|| Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat weekdagen gekozen kunnen worden|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Weekdagen</span></div>|| MBH_907_weekdagen|| MBH_907_weekdagen_MA|| MBH_907_weekdagen_VV | |6.8 optioneel|| Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat weekdagen gekozen kunnen worden|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Weekdagen</span></div>|| MBH_907_weekdagen|| MBH_907_weekdagen_MA|| MBH_907_weekdagen_VV | ||
Regel 230: | Regel 215: | ||
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;" | |-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;" | ||
|4.1|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Medicatievoorschrift, met lengte en gewicht in MA</span></div>|| MBH_907_Lengte_Gewicht|| MBH_907_Lengte_Gewicht_MA_1|| MBH_907_Lengte_Gewicht_VV_1 | |4.1|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Medicatievoorschrift, met lengte en gewicht in MA</span></div>|| MBH_907_Lengte_Gewicht|| MBH_907_Lengte_Gewicht_MA_1|| MBH_907_Lengte_Gewicht_VV_1 | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
<section end=overview-VOO-4 /> | <section end=overview-VOO-4 /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Scenarioset 6=== | === Scenarioset 6=== | ||
<section begin=overview-VOO-6 /> | <section begin=overview-VOO-6 /> | ||
Regel 264: | Regel 236: | ||
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;" | |-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;" | ||
|6.7|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Tijdstippen</span></div>|| MBH_907_tijdstippen|| MBH_907_tijdstippen_MA|| MBH_907_tijdstippen_VV | |6.7|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Tijdstippen</span></div>|| MBH_907_tijdstippen|| MBH_907_tijdstippen_MA|| MBH_907_tijdstippen_VV | ||
− | |||
− | |||
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;" | |-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;" | ||
|6.8|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Weekdagen</span></div>|| MBH_907_weekdagen|| MBH_907_weekdagen_MA|| MBH_907_weekdagen_VV | |6.8|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Weekdagen</span></div>|| MBH_907_weekdagen|| MBH_907_weekdagen_MA|| MBH_907_weekdagen_VV | ||
Regel 2.582: | Regel 2.552: | ||
|style="background-color: white;"|T om 07:05:00 uur | |style="background-color: white;"|T om 07:05:00 uur | ||
|}<section end=mbhs-mv-mvr-Scenarioset4_a-MBH_907_Lengte_Gewicht-1 /><section end=mv-mvr-Scenarioset4_a-MBH_907_Lengte_Gewicht-1 /> | |}<section end=mbhs-mv-mvr-Scenarioset4_a-MBH_907_Lengte_Gewicht-1 /><section end=mv-mvr-Scenarioset4_a-MBH_907_Lengte_Gewicht-1 /> | ||
− | == MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset | + | == MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 6 (Doseerschemas) - MBH_907_variabelefrequentie== |
− | <section begin=mv-mvr- | + | <section begin=mv-mvr-Scenarioset6-MBH_907_variabelefrequentie-1 /><section begin=patient-mv-mvr-Scenarioset6-MBH_907_variabelefrequentie-1 /> |
{| class="wikitable" width="85%" | {| class="wikitable" width="85%" | ||
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;" colspan="3" | Patiënt | |style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;" colspan="3" | Patiënt | ||
Regel 2.592: | Regel 2.562: | ||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="2"|Naamgegevens | |colspan="2"|Naamgegevens | ||
− | |style="background-color: white;"| | + | |style="background-color: white;"|S. XXX_Jankie |
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="2"|Identificatienummer | |colspan="2"|Identificatienummer | ||
− | |style="background-color: white;"| | + | |style="background-color: white;"|999910437 [BSN] |
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="2"|Geboortedatum | |colspan="2"|Geboortedatum | ||
− | |style="background-color: white;"|8 | + | |style="background-color: white;"|8 mei 1954 |
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="2"|Geslacht | |colspan="2"|Geslacht | ||
− | |style="background-color: white;"| | + | |style="background-color: white;"|Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender') |
− | |}<section end=patient-mv-mvr- | + | |}<section end=patient-mv-mvr-Scenarioset6-MBH_907_variabelefrequentie-1 /><section begin=mbhs-mv-mvr-Scenarioset6-MBH_907_variabelefrequentie-1 /> |
− | ==== | + | ==== Scenario 6.1 optioneel - MBH_907_variabelefrequentie==== |
+ | |||
{| class="wikitable" width="85%" | {| class="wikitable" width="85%" | ||
− | |style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;" colspan=" | + | |style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;" colspan="6" | Medicatieafspraak |
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;" | |-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;" | ||
− | |colspan=" | + | |colspan="5" width="25%"| Gegevenselement |
|| Waarde | || Waarde | ||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
− | |colspan=" | + | |colspan="5"|Identificatie |
− | |style="background-color: white;"| | + | |style="background-color: white;"|MBH_907_variabelefrequentie_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) |
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
− | + | |colspan="5"|Afspraakdatum | |
− | + | |style="background-color: white;"|T om 08:00:00 uur | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |colspan="5"|Afspraakdatum | ||
− | |style="background-color: white;"|T om 08:00:00 uur | ||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="5"|Gebruiksperiode | |colspan="5"|Gebruiksperiode | ||
Regel 3.856: | Regel 3.489: | ||
|style="background-color: white;"|MBH_907_tijdstippen (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1) | |style="background-color: white;"|MBH_907_tijdstippen (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1) | ||
|}<section end=mbhs-mv-mvr-Scenarioset6-MBH_907_tijdstippen-7 /><section end=mv-mvr-Scenarioset6-MBH_907_tijdstippen-7 /> | |}<section end=mbhs-mv-mvr-Scenarioset6-MBH_907_tijdstippen-7 /><section end=mv-mvr-Scenarioset6-MBH_907_tijdstippen-7 /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 6 (Doseerschemas) - MBH_907_weekdagen== | == MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 6 (Doseerschemas) - MBH_907_weekdagen== | ||
<section begin=mv-mvr-Scenarioset6-MBH_907_weekdagen-8 /><section begin=patient-mv-mvr-Scenarioset6-MBH_907_weekdagen-8 /> | <section begin=mv-mvr-Scenarioset6-MBH_907_weekdagen-8 /><section begin=patient-mv-mvr-Scenarioset6-MBH_907_weekdagen-8 /> |
Versie van 23 apr 2020 om 11:55
{{#customtitle:Sturen medicatievoorschrift 9.0.7: addendum inhoudelijke gegevens kwalificatie}}
Inhoud
- 1 Addenda voor inhoudelijke gegevens
- 1.1 Overzicht van scenario's voor sturend/beschikbaarstellend systeem
- 1.2 Overzicht van scenario's voor ontvangend systeem
- 1.3 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 1 - MBH_907_start_eind
- 1.4 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 1 - MBH_907_start_duur
- 1.5 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 1 - MBH_907_start_duur2
- 1.6 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 1 - MBH_907_chronisch
- 1.7 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 1 - MBH_907_chronisch
- 1.8 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 1 - MBH_907_dosis_stuks
- 1.9 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 2 - MBH_907_aanvullendeinstructie
- 1.10 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 2 - MBH_907_toelichting
- 1.11 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 2 - MBH_907_redenvanvoorschrijven
- 1.12 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 2 - MBH_907_aanvullendeinformatiewensen - MBH_907_Toedieningsweg
- 1.13 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 3 (Staken Wijzigen) - MBH_907_aanvullendeinstructie
- 1.14 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 3 (Staken Wijzigen) - MBH_907_toelichting
- 1.15 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 3 (Staken Wijzigen) - MBH_907_redenvanvoorschrijven
- 1.16 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 3 (Staken Wijzigen) - MBH_907_aanvullendeinformatiewensen
- 1.17 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 4 (Lengte Gewicht) - MBH_907_Lengte_Gewicht
- 1.18 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 6 (Doseerschemas) - MBH_907_variabelefrequentie
- 1.19 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 6 (Doseerschemas) - MBH_907_interval
- 1.20 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 6 (Doseerschemas) - MBH_907_variabelehoeveelheid
- 1.21 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 6 (Doseerschemas) - MBH_907_zonderkeerdosis
- 1.22 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 6 (Doseerschemas) - MBH_907_bijzonderekeerdosis
- 1.23 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 6 (Doseerschemas) - MBH_907_variabelehoeveelheid2
- 1.24 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 6 (Doseerschemas) - MBH_907_tijdstippen
- 1.25 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 6 (Doseerschemas) - MBH_907_weekdagen
- 1.26 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 6 (Doseerschemas) - MBH_907_dagdeel
- 1.27 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 6 (Doseerschemas) - MBH_907_cyclischschema
- 1.28 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 6 (Doseerschemas) - MBH_907_afbouwschema
- 1.29 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 6 (Doseerschemas) - MBH_907_variabelehoeveelheidenmaximum
- 1.30 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 6 (Doseerschemas) - MBH_907_toedieningssnelheid
- 1.31 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 6 (Doseerschemas) - MBH_907_toedieningsduur
- 1.32 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 6 (Doseerschemas) - MBH_907_zonodig
- 1.33 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 7 (Magistraal) - MBH_907_magistraalalleingredienten
- 1.34 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 7 (Magistraal) - MBH_907_magistraalactieveingredient
- 1.35 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 7 (Magistraal) - MBH_907_magistraal90miljoennr
- 1.36 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 8 (andermans MA) - MBH_907_VVandermansMA
- 1.37 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 8 (andermans MA) - MBH_907_stakenandermansMA
- 1.38 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 8 (andermans MA) - MBH_907_onderbrekenandermansMA
- 1.39 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 8 (andermans MA) - MBH_907_wijzigenandermansMA
- 1.40 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 9 (diversen VV) - MBH_907_logistiekeverbruiksperiode_start_eind
- 1.41 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 9 (diversen VV) - MBH_907_logistiekeverbruiksperiode_eind
- 1.42 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 9 (diversen VV) - MBH_907_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen
- 1.43 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 9 (diversen VV) - MBH_907_herhalingen
- 1.44 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 9 (diversen VV) - MBH_907_afleverlocatie
- 1.45 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 10 (HPKZI) - MBH_907_HPKvoorschrijven
- 1.46 MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 10 (HPKZI) - MBH_907_ZINRvoorschrijven
1 Addenda voor inhoudelijke gegevens
1.1 Overzicht van scenario's voor sturend/beschikbaarstellend systeem
1.1.1 Scenarioset 1
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id |
1.1 | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat de gebruiksperiode ingevoerd kan worden (ingangsdatum/ einddatum). | Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en einddatum |
MBH_907_start_eind | MBH_907_start_eind_MA | MBH_907_start_eind_VV |
1.2a optioneel | Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en duur (weken) |
MBH_907_start_duur | MBH_907_start_duur_MA | MBH_907_start_duur_VV | |
1.2b optioneel | Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en duur (dagen) |
MBH_907_start_duur2 | MBH_907_start_duur2_MA | MBH_907_start_duur2_VV | |
1.3 | Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum (chronische medicatie) |
MBH_907_chronisch | MBH_907_chronisch_MA | MBH_907_chronisch_VV | |
1.4 | Maak screenshot(s) waaruit blijkt dat het extra VV gemaakt wordt/behoort bij de eerdere MA. | Extra VV onder bestaande MA LET OP: VV bij de bestaande MA uit scenario 1.3 |
MBH_907_chronisch | MBH_907_chronisch_MA | MBH_907_chronisch_VV_extraVVbestaandeMA |
1.5 | Medicatievoorschrift met eenheid 'dosis/stuks' |
MBH_907_dosis_stuks | MBH_907_dosis_stuks_MA | MBH_907_dosis_stuks_VV |
1.1.2 Scenarioset 2
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id |
2.1 | Maak screenshot(s) waaruit blijkt dat een 'aanvullende instructie' ingevoerd kan worden (als vrije tekst en/of uit keuze lijstje) | Aanvullende instructie (MA) |
MBH_907_aanvullendeinstructie | MBH_907_aanvullendeinstructie_MA | MBH_907_aanvullendeinstructie_VV |
2.2 | Maak screenshot(s) waaruit blijkt dat bij zowel de MA als VV een 'toelichting' ingevoerd kan worden | Toelichting (MA), toelichting (VV) |
MBH_907_toelichting | MBH_907_toelichting_MA | MBH_907_toelichting_VV |
2.3 | Maak screenshot(s) van de melding/waarschuwing indien de reden van voorschrijven niet wordt ingevuld. | Reden van voorschrijven (MA) |
MBH_907_redenvanvoorschrijven | MBH_907_redenvanvoorschrijven_MA | MBH_907_redenvanvoorschrijven_VV |
2.4 | Maak screenshot(s) waarop de lijst met concepten voor 'aanvullende informatie' (MA) en 'aanvullende wensen' (VV) zichtbaar zijn | Aanvullende informatie (MA), aanvullende wensen (VV), Toedieningsweg (MA), meerdere MBHs in één voorschrift |
MBH_907_aanvullendeinformatiewensen MBH_907_Toedieningsweg |
MBH_907_aanvullendeinformatiewensen_MA MBH_907_Toedieningsweg_MA |
MBH_907_aanvullendeinformatiewensen_VV MBH_907_Toedieningsweg_VV |
1.1.3 Scenarioset 3
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id |
3.1 | Stop-medicatieafspraak, met reden staken LET OP: stop medicatieafspraak van scenario 2.1 |
MBH_907_aanvullendeinstructie | MBH_907_aanvullendeinstructie_MA_staken | ||
3.2 | Maak screenshot(s) waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt | Wijziging medicatieafspraak, met reden wijziging (stop-ma + nieuwe ma) met VV LET OP: wijziging medicatieafspraak van scenario 2.2 |
MBH_907_toelichting | MBH_907_toelichting_MA_wijzigingmetVV MBH_907_toelichting_MA_techstaken |
MBH_907_toelichting_VV_extra |
3.3 | Maak screenshot(s) waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt | Wijziging medicatieafspraak, met reden wijziging (stop-ma + nieuwe ma) zonder VV LET OP: wijziging medicatieafspraak van scenario 2.3 |
MBH_907_redenvanvoorschrijven | MBH_907_redenvanvoorschrijven_MA_wijzigingzonderVV MBH_907_redenvanvoorschrijven_MA_techstaken |
|
3.4 optioneel | Maak screenshot(s) waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt | Onderbreken medicatieafspraak LET OP: onderbreking medicatieafspraak van scenario 2.4 |
MBH_907_aanvullendeinformatiewensen | MBH_907_aanvullendeinformatiewensen_MA_onderbreken |
1.1.4 Scenarioset 4
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id |
4.1 | Maak screenshot(s) waarin zichtbaar is dat er een lengte en gewicht ingevoerd kunnen worden | Medicatievoorschrift, met lengte en gewicht in MA |
MBH_907_Lengte_Gewicht | MBH_907_Lengte_Gewicht_MA_1 | MBH_907_Lengte_Gewicht_VV_1 |
1.1.5 Scenarioset 6
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id |
6.1 optioneel | Variabele frequentie |
MBH_907_variabelefrequentie | MBH_907_variabelefrequentie_MA | MBH_907_variabelefrequentie_VV | |
6.2 optioneel | Interval |
MBH_907_interval | MBH_907_interval_MA | MBH_907_interval_VV | |
6.3 optioneel | Variabele hoeveelheid (1) |
MBH_907_variabelehoeveelheid | MBH_907_variabelehoeveelheid_MA | MBH_907_variabelehoeveelheid_VV | |
6.4 optioneel | Zonder keerdosis |
MBH_907_zonderkeerdosis | MBH_907_zonderkeerdosis_MA | MBH_907_zonderkeerdosis_VV | |
6.5 optioneel | Bijzondere keerdosis |
MBH_907_bijzonderekeerdosis | MBH_907_bijzonderekeerdosis_MA | MBH_907_bijzonderekeerdosis_VV | |
6.6 optioneel | Variabele hoeveelheid (2) |
MBH_907_variabelehoeveelheid2 | MBH_907_variabelehoeveelheid2_MA | MBH_907_variabelehoeveelheid2_VV | |
6.7* | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat aangegeven kan worden of het tijdstip gekozen kan worden | Tijdstippen |
MBH_907_tijdstippen | MBH_907_tijdstippen_MA | MBH_907_tijdstippen_VV |
6.8 optioneel | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat weekdagen gekozen kunnen worden | Weekdagen |
MBH_907_weekdagen | MBH_907_weekdagen_MA | MBH_907_weekdagen_VV |
6.9* | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat dagdelen gekozen kunnen worden | Dagdeel |
MBH_907_dagdeel | MBH_907_dagdeel_MA | MBH_907_dagdeel_VV |
6.10 optioneel | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat een cyclisch schema ingevuld kan worden | Cyclisch schema |
MBH_907_cyclischschema | MBH_907_cyclischschema_MA | MBH_907_cyclischschema_VV |
6.11 optioneel | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat een doseerschema (met doseerduur) ingevoerd kan worden | Afbouw schema en doseerduur |
MBH_907_afbouwschema | MBH_907_afbouwschema_MA | MBH_907_afbouwschema_VV |
6.12 optioneel | Variabele hoeveelheid en maximum |
MBH_907_variabelehoeveelheidenmaximum | MBH_907_variabelehoeveelheidenmaximum_MA | MBH_907_variabelehoeveelheidenmaximum_VV | |
6.13 optioneel | Toedieningssnelheid |
MBH_907_toedieningssnelheid | MBH_907_toedieningssnelheid_MA | MBH_907_toedieningssnelheid_VV | |
6.14 optioneel | Toedieningsduur |
MBH_907_toedieningsduur | MBH_907_toedieningsduur_MA | MBH_907_toedieningsduur_VV | |
6.15 | Maak screenshot(s) waarop de lijst met concepten voor 'zo nodig' zichtbaar zijn (incl. eventueel overige concepten of eigen invoer mogelijkheid) | Zo nodig |
MBH_907_zonodig | MBH_907_zonodig_MA | MBH_907_zonodig_VV |
1.1.6 Scenarioset 7
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id |
7.1 optioneel | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat er ingrediënten ingevoerd/gekozen kunnen worden | Alle ingrediënten |
MBH_907_magistraalalleingredienten | MBH_907_magistraalalleingredienten_MA | MBH_907_magistraalalleingredienten_VV |
7.2 | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat er een ingrediënt ingevoerd/gekozen kan worden | Actief ingrediënt |
MBH_907_magistraalactieveingredient | MBH_907_magistraalactieveingredient_MA | MBH_907_magistraalactieveingredient_VV |
7.3 optioneel | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat het eigen artikel gekozen wordt | 90 miljoen nummer |
MBH_907_magistraal90miljoennr | MBH_907_magistraal90miljoennr_MA | MBH_907_magistraal90miljoennr_VV |
1.1.7 Scenarioset 8
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id |
8.1 | Maak screenshot(s) na het versturen van het voorschrift waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt | Verstrekkingsverzoek onder andermans medicatieafspraak |
MBH_907_VVandermansMA | MBH_907_VVandermansMA_MA | MBH_907_VVandermansMA_VV |
