Zandbak jgz:V0.1 Ontwerp BDSV/UitlegWaardelijsten: verschil tussen versies
(→JGZ lijsten (inter)nationale codering) |
(→JGZ lijsten (inter)nationale codering) |
||
Regel 34: | Regel 34: | ||
===Activiteit soort=== | ===Activiteit soort=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! | + | ! SNOMED id !! Weergavenaam !! Omschrijving vanuit expertgroepen |
|- | |- | ||
| code_volgt || Prenataal huisbezoek || Prenataal huisbezoek | | code_volgt || Prenataal huisbezoek || Prenataal huisbezoek | ||
Regel 49: | Regel 49: | ||
===Beschermende factoren=== | ===Beschermende factoren=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! | + | ! SNOMED id !! Weergavenaam !! Omschrijving vanuit expertgroepen |
|- | |- | ||
| code_volgt || Stabiele gezinssituatie || Stabiele gezinssituatie | | code_volgt || Stabiele gezinssituatie || Stabiele gezinssituatie |
Versie van 22 okt 2024 om 16:08
Voor vragen over de inhoud van deze informatiestandaard kan een ticket worden aangemaakt in BITS. |
Inhoud
1 Algemeen
toelichting en link terug naar FO
1.1 Zib 2024 pre-adopt
Voor een aantal zibs is gekozen om alvast de zib 2024 publicatie over te nemen, inclusief de waardelijsten. Daardoor zijn de volgende waardelijsten nieuw:
Zib | Codelijst | link naar inhoud |
---|---|---|
Patiënt | GenderidentiteitCodelijst | waardelijst in ART-DECOR |
Contact | ContactTypeCodelijst | waardelijst in ART-DECOR |
Contact | ContactVormCodelijst | waardelijst in ART-DECOR |
1.2 Zib 2020 extensies
In enkele gevallen ontbreken er in de standaard zib waardelijst codes die voor de JGZ noodzakelijk zijn. Naast de huidige waardelijst wordt verwacht dat de extra codes (extensie) ondersteund worden door het systeem.
Zib | Waardelijst | link naar inhoud | Extensie met codes |
---|---|---|---|
Woonsituatie | WoningTypeCodelijst | waardelijst in ART-DECOR | • instelling • beschermd wonen |
Opleiding | SchooltypeCBSCodelijst | waardelijst in ART-DECOR | • geen onderwijs gevolgd • Hoog opleidingsniveau |
1.3 JGZ lijsten (inter)nationale codering
Let op: Conceptnamen staan door een technisch probleem nu nog in het Engels maar kunnen bij de nationale terminologieserver ook in het nederlands opgehaald worden (voor systemen via API).
1.3.1 Activiteit soort
SNOMED id | Weergavenaam | Omschrijving vanuit expertgroepen |
---|---|---|
code_volgt | Prenataal huisbezoek | Prenataal huisbezoek |
424525001 | Antenatal care (regime/therapy) | Prenatale zorg |
159931000146101 | Maternal immunization in order to confer passive immunization on fetus (procedure) | Maternale vaccinatie |
155161000146105 | Multidisciplinary consultation (procedure) | Contact met derden (bilateraal of multidisciplinair) |
11501000146101 | Inter-collegial consultation (procedure) | Contact met JGZ (intern) |
1.3.2 Beschermende factoren
SNOMED id | Weergavenaam | Omschrijving vanuit expertgroepen |
---|---|---|
code_volgt | Stabiele gezinssituatie | Stabiele gezinssituatie |
276367008 | Wanted pregnancy (finding) | Gewenste zwangerschap |
code_volgt | Cliënt heeft een prettige jeugd gehad | Cliënt heeft een prettige jeugd gehad |
304867008 | Secure attachment (finding) | Cliënt is veilig gehecht |
code_volgt | Positieve opvoedingsbeleving van eerdere kinderen | Positieve opvoedingsbeleving van eerdere kinderen |
135815002 | General health good (finding) | Goede gezondheid |
code_volgt | Positieve levensloop | Goede gezondheidsvaardigheden |
code_volgt | Goede intelligentie | Goede intelligentie |
code_volgt | Goede gezondheidsvaardigheden | Positieve levensloop |
105423006 | Good education (finding) | Goede opleiding |
224375002 | In regular work (finding) | Stabiele werkgelegenheid |
224165005 | Financially secure (finding) | Voldoende financiën |
code_volgt | Goede beheersing Nederlandse taal | Weinig ervaren stress |
code_volgt | Goede communicatieve vaardigheden | Goede communicatieve vaardigheden |
code_volgt | Weinig ervaren stress | Goede beheersing Nederlandse taal |
1145306007 | Good social support (finding) | Goede sociale contacten en steun |
code_volgt | Goede band met familie, vrienden en buren | Goede band met familie, vrienden en buren |
code_volgt | Gebruik van passende voorzieningen | Gebruik van passende voorzieningen |
1.3.3 Medicatie gebruik
Er loopt een aanvraag om medicatiecodes toegankelijk te maken voor de JGZ. Er zijn op dit moment geen codes beschikbaar, maar de lijst zal bestaan uit de volgende concepten:
- Antibiotica
- Anti-epileptica
- Antihypertensiva
- Antimycotica
- Immunosuppressiva
- Insuline
- Astma medicatie
- NSAID
- Psychofarmaca
- Systemische corticosteroiden
- Thyreostatica
- Anders (HL7 code OTH)
1.4 JGZ lijsten met eigen codering
Waardelijst | link | Bijzonderheden |
---|---|---|
Activiteit status | Waardelijst in ART-DECOR | Komt overeen met W0690 Status activiteit (BDS) |
Balans | Waardelijst in ART-DECOR | Komt overeen met W0294 Balans (BDS) |
Evaluatie vervolgactie | Waardelijst in ART-DECOR | Deze lijst is volledig nieuw (komt niet in jeugddossier voor) |
Meldcode contact met | Waardelijst in ART-DECOR | Komt overeen met W0680 Contact ivm meldcode met discipline (BDS) |
Risico domein | Waardelijst in ART-DECOR | Deze lijst is volledig nieuw (komt niet in jeugddossier voor) |
Risico-inschatting VGV | Waardelijst in ART-DECOR | Komt overeen met W0653 Risico-inschatting VGV (BDS) |
Risico-inventarisatie VGV | Waardelijst in ART-DECOR | Uitbreiding op W0656 Risico-inventarisatie VGV (BDS) Extra codes: 09 Biologische vader afkomstig uit een risicoland 10 Partner en directe familieleden staan positief tegenover besnijdenis |
Smileys | Waardelijst in ART-DECOR | Deze lijst is volledig nieuw (komt niet in jeugddossier voor) |