mp:Validaties MO: verschil tussen versies
| Regel 46: | Regel 46: | ||
=Stap 4: Verificatie en gebruik= | =Stap 4: Verificatie en gebruik= | ||
| − | {{IssueBox|'''<small> We zijn op dit moment nog bezig met de Kickstart. Na deze validatie mag | + | {{IssueBox|'''<small> We zijn op dit moment nog bezig met de Kickstart. Na deze tussentijdse validatie mag nog geen uitwisseling in productie plaatsvinden. Voor livegang vindt een pre livegang validatie plaats en worden de leveranciers opgenomen in het |
| + | '''[https://nictiz.nl/wat-we-doen/activiteiten/kwalificatie/overzicht-kwalificatie-resultaten kwalificatieregister]'''. </small>'''}} | ||
==Validatie succesvol afgerond== | ==Validatie succesvol afgerond== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| Regel 86: | Regel 87: | ||
=Stap 5: Verstrekken= | =Stap 5: Verstrekken= | ||
| − | {{IssueBox|'''<small> We zijn op dit moment nog bezig met de Kickstart. Na deze validatie mag | + | {{IssueBox|'''<small> We zijn op dit moment nog bezig met de Kickstart. Na deze tussentijdse validatie mag nog geen uitwisseling in productie plaatsvinden. Voor livegang vindt een pre livegang validatie plaats en worden de leveranciers opgenomen in het |
| + | '''[https://nictiz.nl/wat-we-doen/activiteiten/kwalificatie/overzicht-kwalificatie-resultaten kwalificatieregister]'''. </small>'''}} | ||
==Validatie succesvol afgerond== | ==Validatie succesvol afgerond== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| Regel 127: | Regel 129: | ||
=Stap 6: Toedienen= | =Stap 6: Toedienen= | ||
| − | {{IssueBox|'''<small> We zijn op dit moment nog bezig met de Kickstart. Na deze validatie mag | + | {{IssueBox|'''<small> We zijn op dit moment nog bezig met de Kickstart. Na deze tussentijdse validatie mag nog geen uitwisseling in productie plaatsvinden. Voor livegang vindt een pre livegang validatie plaats en worden de leveranciers opgenomen in het |
| + | '''[https://nictiz.nl/wat-we-doen/activiteiten/kwalificatie/overzicht-kwalificatie-resultaten kwalificatieregister]'''. </small>'''}} | ||
==Validatie succesvol afgerond== | ==Validatie succesvol afgerond== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Versie van 30 sep 2025 om 08:44
Inhoud
Algemeen
Hieronder vindt u een overzicht van leveranciers die gevalideerd zijn voor de verschillende stappen van het programma Medicatieoverdracht. Een leverancier wordt gevalideerd wanneer aan de volgende criteria is voldaan:
- Alle voorafgaande testfases zijn met succes afgerond.
- Inhoudelijke toets van de informatiestandaard Medicatieproces 9 (kwalificatie).
- Infrastructurele toets van de eisen voor de infrastructuur en randvoorwaardelijke generieke voorzieningen (acceptatie).
- Goedkeuring van bovensectorale gebruikerseisen door zorgaanbieders.
Stap 3: Voorschrijven
|
We zijn op dit moment nog bezig met de Kickstart. Na deze tussentijdse validatie mag nog geen uitwisseling in productie plaatsvinden. Voor livegang vindt een pre livegang validatie plaats en worden de leveranciers opgenomen in het kwalificatieregister. |
Validatie succesvol afgerond
| Leverancier | Applicatienaam | Systeemtype | Rol | Validatiedatum |
|---|---|---|---|---|
| ASolutions | Trodis | TRIS | Voorschrijver | 30/07/2024 |
| CareConnections | nCare | eTDR | Toediener | 04/07/2024 |
| FarMedvisie | FarMedRx | EVS | Voorschrijver | 25/07/2024 |
| SmartMed | SmartMed | AIS | Verstrekker | 08/08/2024 |
| CGM | CGM Huisarts | HIS | Voorschrijver | 19/12/2024 |
| CGM | CGM Apotheek | AIS | Verstrekker | 19/12/2024 |
| MedXpert | MedXpert | PGO | Patiënt | 19/12/2024 |
| Quli | Quli | PGO | Patiënt | 19/12/2024 |
| Zorgdoc | Zorgdoc | PGO | Patiënt | 19/12/2024 |
| Medimo | Medimo | EVS | Voorschrijver | 28/04/2025 |
| ChipSoft | HiX | ZIS | Voorschrijver | 14/05/2025 |
| ChipSoft | HiX | AIS | Verstrekker | 14/05/2025 |
| iSOFT | MicroHIS | HIS | Voorschrijver | 23/05/2025 |
Stap 4: Verificatie en gebruik
|
We zijn op dit moment nog bezig met de Kickstart. Na deze tussentijdse validatie mag nog geen uitwisseling in productie plaatsvinden. Voor livegang vindt een pre livegang validatie plaats en worden de leveranciers opgenomen in het kwalificatieregister. |
Validatie succesvol afgerond
| Leverancier | Applicatienaam | Systeemtype | Rol | Validatiedatum |
|---|---|---|---|---|
| ASolutions | Trodis | TRIS | Voorschrijver | 04/12/2024 |
| MedXpert | MedXpert | PGO | Patiënt | 19/12/2024 |
| Quli | Quli | PGO | Patiënt | 19/12/2024 |
| Zorgdoc | Zorgdoc | PGO | Patiënt | 19/12/2024 |
| CareConnections | nCare | eTDR | Toediener | 18/02/2025 |
| FarMedvisie | FarmedRX | EVS | Voorschrijver | 18/02/2025 |
| CGM | CGM Huisarts | HIS | Voorschrijver | 19/02/2025 |
| CGM | CGM Apotheek | AIS | Verstrekker | 19/02/2025 |
| Medimo | Medimo | EVS | Voorschrijver | 28/04/2025 |
| ChipSoft | HiX | AIS | Verstrekker | 14/05/2025 |
| ChipSoft | HiX | ZIS | Voorschrijver | 16/06/2025 |
Aankomende validatie momenten
| Leverancier | Applicatienaam | Systeemtype | Rol | Validatiedatum |
|---|---|---|---|---|
| iSOFT | MicroHIS | HIS | Voorschrijver | November 2025 |
| SmartMed | SmartMed | AIS | Verstrekker | ntb |
Stap 5: Verstrekken
|
We zijn op dit moment nog bezig met de Kickstart. Na deze tussentijdse validatie mag nog geen uitwisseling in productie plaatsvinden. Voor livegang vindt een pre livegang validatie plaats en worden de leveranciers opgenomen in het kwalificatieregister. |
Validatie succesvol afgerond
| Leverancier | Applicatienaam | Systeemtype | Rol | Validatiedatum |
|---|---|---|---|---|
| CareConnections* | nCare | eTDR | Toediener | 22-07-2025 |
| FarMedvisie* | FarmedRX | EVS | Voorschrijver | 22-07-2025 |
| ASolutions* | Trodis | TRIS | Voorschrijver | 22-07-2025 |
| SmartMed* | SmartMed | AIS | Verstrekker | 31-07-2025 |
| CGM* | CGM Huisarts | HIS | Voorschrijver | 12-09-2025 |
* Dit gaat om een deelkwalificatie
Aankomende validatie momenten
| Leverancier | Applicatienaam | Systeemtype | Rol | Validatiedatum |
|---|---|---|---|---|
| CGM | CGM Apotheek | AIS | Verstrekker | September 2025 |
| ChipSoft | HiX | ZIS | Voorschrijver | September 2025 |
| ChipSoft | HiX | AIS | Verstrekker | September 2025 |
| iSOFT | MicroHIS | HIS | Voorschrijver | November 2025 |
| Medimo | Medimo | EVS | Voorschrijver | ntb |
| MedXpert | MedXpert | PGO | Patiënt | September 2025 |
| Quli | Quli | PGO | Patiënt | September 2025 |
| Zorgdoc | Zorgdoc | PGO | Patiënt | September 2025 |
Stap 6: Toedienen
|
We zijn op dit moment nog bezig met de Kickstart. Na deze tussentijdse validatie mag nog geen uitwisseling in productie plaatsvinden. Voor livegang vindt een pre livegang validatie plaats en worden de leveranciers opgenomen in het kwalificatieregister. |
Validatie succesvol afgerond
| Leverancier | Applicatienaam | Systeemtype | Rol | Validatiedatum |
|---|---|---|---|---|
Aankomende validatie momenten
| Leverancier | Applicatienaam | Systeemtype | Rol | Validatiedatum |
|---|---|---|---|---|
| ASolutions | Trodis | TRIS | Voorschrijver | - |
| CareConnections | nCare | eTDR | Toediener | - |
| CGM | CGM Huisarts | HIS | Voorschrijver | - |
| CGM | CGM Apotheek | AIS | Verstrekker | - |
| ChipSoft | HiX | ZIS | Voorschrijver | - |
| ChipSoft | HiX | AIS | Verstrekker | - |
| iSOFT | MicroHIS | HIS | Voorschrijver | - |
| FarMedvisie | FarmedRX | EVS | Voorschrijver | - |
| Medimo | Medimo | EVS | Voorschrijver | - |
| MedXpert | MedXpert | PGO | Patiënt | - |
| Quli | Quli | PGO | Patiënt | - |
| SmartMed | SmartMed | AIS | Verstrekker | - |
| Zorgdoc | Zorgdoc | PGO | Patiënt | - |
Stap WDS
|
We zijn op dit moment nog bezig met de Kickstart. Na deze validatie mag er nog geen uitwisseling in productie plaatsvinden. |
Validatie succesvol afgerond
| Leverancier | Applicatienaam | Systeemtype | Rol | Validatiedatum |
|---|---|---|---|---|
Aankomende validatie momenten
| Leverancier | Applicatienaam | Systeemtype | Rol | Validatiedatum |
|---|---|---|---|---|
| ASolutions | Trodis | TRIS | Voorschrijver | - |
| CareConnections | nCare | eTDR | Toediener | - |
| CGM | CGM Huisarts | HIS | Voorschrijver | - |
| CGM | CGM Apotheek | AIS | Verstrekker | - |
| ChipSoft | HiX | ZIS | Voorschrijver | - |
| ChipSoft | HiX | AIS | Verstrekker | - |
| iSOFT | MicroHIS | HIS | Voorschrijver | September 2025 |
| FarMedvisie | FarmedRX | EVS | Voorschrijver | - |
| Medimo | Medimo | EVS | Voorschrijver | - |
| MedXpert | MedXpert | PGO | Patiënt | - |
| Quli | Quli | PGO | Patiënt | - |
| SmartMed | SmartMed | AIS | Verstrekker | September 2025 |
| Zorgdoc | Zorgdoc | PGO | Patiënt | - |
Hervalidatie ten behoeve van livegang
Validatie succesvol afgerond
| Leverancier | Applicatienaam | Systeemtype | Rol | Validatiedatum |
|---|---|---|---|---|
Aankomende validatie momenten
| Leverancier | Applicatienaam | Systeemtype | Rol | Validatiedatum |
|---|---|---|---|---|
| ASolutions | Trodis | TRIS | Voorschrijver | - |
| CareConnections | nCare | eTDR | Toediener | - |
| CGM | CGM Huisarts | HIS | Voorschrijver | - |
| CGM | CGM Apotheek | AIS | Verstrekker | - |
| ChipSoft | HiX | ZIS | Voorschrijver | - |
| ChipSoft | HiX | AIS | Verstrekker | - |
| iSOFT | MicroHIS | HIS | Voorschrijver | - |
| FarMedvisie | FarmedRX | EVS | Voorschrijver | - |
| Medimo | Medimo | EVS | Voorschrijver | - |
| MedXpert | MedXpert | PGO | Patiënt | - |
| Quli | Quli | PGO | Patiënt | - |
| SmartMed | SmartMed | AIS | Verstrekker | - |
| Zorgdoc | Zorgdoc | PGO | Patiënt | - |