Gebz:V1.0 FHIR IG V2.3 transaction prio1 vorige zwangerschap: verschil tussen versies
Regel 19: | Regel 19: | ||
||Zorgverlener/Zorginstelling | ||Zorgverlener/Zorginstelling | ||
||1 .. 1 | ||1 .. 1 | ||
− | || | + | ||{{Simplifier|http://fhir.nl/fhir/StructureDefinition/nl-core-organization | nl-core-practitioner|nictiz.fhir.nl.stu3.zib2017|pkgVersion=2.0.0}} |
||Organization | Practitioner | ||Organization | Practitioner | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/practitioner-example-duplicate-3 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/practitioner-example-duplicate-3 example] | ||
Regel 28: | Regel 28: | ||
||   Zorginstelling | ||   Zorginstelling | ||
||1 .. 1 | ||1 .. 1 | ||
− | || | + | ||{{Simplifier|http://fhir.nl/fhir/StructureDefinition/nl-core-organization|nictiz.fhir.nl.stu3.zib2017|pkgVersion=2.0.0}} |
||Organization | ||Organization | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/organization-example-duplicate-3 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/organization-example-duplicate-3 example] | ||
Regel 39: | Regel 39: | ||
||      Zorginstelling OID | ||      Zorginstelling OID | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | || | + | ||{{Simplifier|http://fhir.nl/fhir/StructureDefinition/nl-core-organization|nictiz.fhir.nl.stu3.zib2017|pkgVersion=2.0.0}} |
||Organization.identifier | ||Organization.identifier | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/organization-example-duplicate-3 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/organization-example-duplicate-3 example] | ||
Regel 48: | Regel 48: | ||
||      Zorginstelling AGB-ID | ||      Zorginstelling AGB-ID | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | || | + | ||{{Simplifier|http://fhir.nl/fhir/StructureDefinition/nl-core-organization|nictiz.fhir.nl.stu3.zib2017|pkgVersion=2.0.0}} |
||Organization.identifier | ||Organization.identifier | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/organization-example-duplicate-3 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/organization-example-duplicate-3 example] | ||
Regel 57: | Regel 57: | ||
||      Zorginstelling LVR-ID | ||      Zorginstelling LVR-ID | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | || | + | ||{{Simplifier|http://fhir.nl/fhir/StructureDefinition/nl-core-organization|nictiz.fhir.nl.stu3.zib2017|pkgVersion=2.0.0}} |
||Organization.identifier | ||Organization.identifier | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/organization-example-duplicate-3 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/organization-example-duplicate-3 example] | ||
Regel 66: | Regel 66: | ||
||      Zorginstelling URA | ||      Zorginstelling URA | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | || | + | ||{{Simplifier|http://fhir.nl/fhir/StructureDefinition/nl-core-organization|nictiz.fhir.nl.stu3.zib2017|pkgVersion=2.0.0}} |
||Organization.identifier | ||Organization.identifier | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/organization-example-duplicate-3 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/organization-example-duplicate-3 example] | ||
Regel 75: | Regel 75: | ||
||      Naam zorginstelling | ||      Naam zorginstelling | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | || | + | ||{{Simplifier|http://fhir.nl/fhir/StructureDefinition/nl-core-organization|nictiz.fhir.nl.stu3.zib2017|pkgVersion=2.0.0}} |
||Organization.name | ||Organization.name | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/organization-example-duplicate-3 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/organization-example-duplicate-3 example] | ||
Regel 84: | Regel 84: | ||
||      Adres zorginstelling | ||      Adres zorginstelling | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | || | + | ||{{Simplifier|http://fhir.nl/fhir/StructureDefinition/nl-core-organization|nictiz.fhir.nl.stu3.zib2017|pkgVersion=2.0.0}} |
||Organization.address | ||Organization.address | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/organization-example-duplicate-3 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/organization-example-duplicate-3 example] | ||
Regel 93: | Regel 93: | ||
||         Straatnaam | ||         Straatnaam | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | || | + | ||{{Simplifier|http://fhir.nl/fhir/StructureDefinition/nl-core-organization|nictiz.fhir.nl.stu3.zib2017|pkgVersion=2.0.0}} |
||Organization.address.line.Extension.streetName | ||Organization.address.line.Extension.streetName | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/organization-example-duplicate-3 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/organization-example-duplicate-3 example] | ||
Regel 102: | Regel 102: | ||
||         Huisnummer | ||         Huisnummer | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | || | + | ||{{Simplifier|http://fhir.nl/fhir/StructureDefinition/nl-core-organization|nictiz.fhir.nl.stu3.zib2017|pkgVersion=2.0.0}} |
||Organization.address.line.Extension.HouseNumber | ||Organization.address.line.Extension.HouseNumber | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/organization-example-duplicate-3 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/organization-example-duplicate-3 example] | ||
Regel 111: | Regel 111: | ||
||         Huisletter/huisnummertoevoeging | ||         Huisletter/huisnummertoevoeging | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | || | + | ||{{Simplifier|http://fhir.nl/fhir/StructureDefinition/nl-core-organization|nictiz.fhir.nl.stu3.zib2017|pkgVersion=2.0.0}} |
||Organization.address.line.Extension.BuildingNumberSuffix | ||Organization.address.line.Extension.BuildingNumberSuffix | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/organization-example-duplicate-3 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/organization-example-duplicate-3 example] | ||
Regel 120: | Regel 120: | ||
||         Postcode | ||         Postcode | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | || | + | ||{{Simplifier|http://fhir.nl/fhir/StructureDefinition/nl-core-organization|nictiz.fhir.nl.stu3.zib2017|pkgVersion=2.0.0}} |
||Organization.address.postalCode | ||Organization.address.postalCode | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/organization-example-duplicate-3 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/organization-example-duplicate-3 example] | ||
Regel 129: | Regel 129: | ||
||         Plaatsnaam | ||         Plaatsnaam | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | || | + | ||{{Simplifier|http://fhir.nl/fhir/StructureDefinition/nl-core-organization|nictiz.fhir.nl.stu3.zib2017|pkgVersion=2.0.0}} |
||Organization.address.city | ||Organization.address.city | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/organization-example-duplicate-3 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/organization-example-duplicate-3 example] | ||
Regel 147: | Regel 147: | ||
||         Land | ||         Land | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | || | + | ||{{Simplifier|http://fhir.nl/fhir/StructureDefinition/nl-core-organization|nictiz.fhir.nl.stu3.zib2017|pkgVersion=2.0.0}} |
||Organization.address.country | ||Organization.address.country | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/organization-example-duplicate-3 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/organization-example-duplicate-3 example] | ||
Regel 183: | Regel 183: | ||
||Vrouw | ||Vrouw | ||
||1 .. 1 | ||1 .. 1 | ||
− | || | + | ||{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-Woman|nictiz.fhir.nl.stu3.geboortezorg|pkgVersion=0.1.0}} |
||Patient | ||Patient | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-3 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-3 example] | ||
Regel 194: | Regel 194: | ||
||   Burgerservicenummer | ||   Burgerservicenummer | ||
||1 .. 1 | ||1 .. 1 | ||
− | || | + | ||{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-Woman|nictiz.fhir.nl.stu3.geboortezorg|pkgVersion=0.1.0}} |
||Patient.identifier | ||Patient.identifier | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-3 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-3 example] | ||
Regel 203: | Regel 203: | ||
||   Naamgegevens | ||   Naamgegevens | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | || | + | ||{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-Woman|nictiz.fhir.nl.stu3.geboortezorg|pkgVersion=0.1.0}} |
||Patient.name | ||Patient.name | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-3 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-3 example] | ||
Regel 212: | Regel 212: | ||
||      Voornamen | ||      Voornamen | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | || | + | ||{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-Woman|nictiz.fhir.nl.stu3.geboortezorg|pkgVersion=0.1.0}} |
||Patient.name.given | ||Patient.name.given | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-3 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-3 example] | ||
Regel 221: | Regel 221: | ||
||      Initialen | ||      Initialen | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | || | + | ||{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-Woman|nictiz.fhir.nl.stu3.geboortezorg|pkgVersion=0.1.0}} |
||Patient.name.given | ||Patient.name.given | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-4 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-4 example] | ||
Regel 230: | Regel 230: | ||
||      Roepnaam | ||      Roepnaam | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | || | + | ||{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-Woman|nictiz.fhir.nl.stu3.geboortezorg|pkgVersion=0.1.0}} |
||Patient.name.given | ||Patient.name.given | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-3 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-3 example] | ||
Regel 239: | Regel 239: | ||
||      Achternaam | ||      Achternaam | ||
||1 .. 1 | ||1 .. 1 | ||
− | || | + | ||{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-Woman|nictiz.fhir.nl.stu3.geboortezorg|pkgVersion=0.1.0}} |
||Patient.name.family | ||Patient.name.family | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-3 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-3 example] | ||
Regel 248: | Regel 248: | ||
||         Soort naam | ||         Soort naam | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | || | + | ||{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-Woman|nictiz.fhir.nl.stu3.geboortezorg|pkgVersion=0.1.0}} |
||Patient.name.family | ||Patient.name.family | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-3 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-3 example] | ||
Regel 257: | Regel 257: | ||
||         Voorvoegsel | ||         Voorvoegsel | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | || | + | ||{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-Woman|nictiz.fhir.nl.stu3.geboortezorg|pkgVersion=0.1.0}} |
||Patient.name.family | ||Patient.name.family | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-3 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-3 example] | ||
Regel 266: | Regel 266: | ||
||         Achternaam | ||         Achternaam | ||
||1 .. 1 | ||1 .. 1 | ||
− | || | + | ||{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-Woman|nictiz.fhir.nl.stu3.geboortezorg|pkgVersion=0.1.0}} |
||Patient.name.family | ||Patient.name.family | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-3 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-3 example] | ||
Regel 275: | Regel 275: | ||
||Zwangerschap | ||Zwangerschap | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | || | + | ||{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/zib-pregnancy|nictiz.fhir.nl.stu3.zib2017|pkgVersion=2.0.0}} |
||Condition | ||Condition | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/condition-example-duplicate-10 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/condition-example-duplicate-10 example] | ||
Regel 288: | Regel 288: | ||
||   Graviditeit | ||   Graviditeit | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | || | + | ||{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/zib-pregnancy-Gravidity|nictiz.fhir.nl.stu3.zib2017|pkgVersion=2.0.0}} |
||Observation.valueQuantity | ||Observation.valueQuantity | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/observation-example-duplicate-84 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/observation-example-duplicate-84 example] | ||
Regel 298: | Regel 298: | ||
||   Pariteit (vóór deze zwangerschap) | ||   Pariteit (vóór deze zwangerschap) | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | || | + | ||{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/zib-pregnancy-Parity|nictiz.fhir.nl.stu3.zib2017|pkgVersion=2.0.0}} |
||Observation.valueQuantity | ||Observation.valueQuantity | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/observation-example-duplicate-88 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/observation-example-duplicate-88 example] | ||
Regel 328: | Regel 328: | ||
||Bevalling | ||Bevalling | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | || | + | ||{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-DeliveryProcedure|nictiz.fhir.nl.stu3.geboortezorg|pkgVersion=0.1.0}} |
||Procedure | ||Procedure | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/procedure-example example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/procedure-example example] | ||
Regel 395: | Regel 395: | ||
||   Baring | ||   Baring | ||
||1 .. 1 | ||1 .. 1 | ||
− | || | + | ||{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-Birth|nictiz.fhir.nl.stu3.geboortezorg|pkgVersion=0.1.0}} |
||Procedure | ||Procedure | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/procedure-example-duplicate-4 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/procedure-example-duplicate-4 example] | ||
Regel 405: | Regel 405: | ||
||      Demografische gegevens | ||      Demografische gegevens | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | || | + | ||{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-Child|nictiz.fhir.nl.stu3.geboortezorg|pkgVersion=0.1.0}} |
||Patient | ||Patient | ||
|| | || | ||
Regel 415: | Regel 415: | ||
||         Geboortedatum | ||         Geboortedatum | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | || | + | ||{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-Child|nictiz.fhir.nl.stu3.geboortezorg|pkgVersion=0.1.0}} |
||Patient.birthdate & patient.birthtime (extension) | ||Patient.birthdate & patient.birthtime (extension) | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-5 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-5 example] | ||
Regel 472: | Regel 472: | ||
||         Vaginale kunstverlossing (groep) | ||         Vaginale kunstverlossing (groep) | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | || | + | ||{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-ObstetricProcedure|nictiz.fhir.nl.stu3.geboortezorg|pkgVersion=0.1.0}} |
||Procedure | ||Procedure | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/procedure-example-duplicate-3 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/procedure-example-duplicate-3 example] | ||
Regel 481: | Regel 481: | ||
||            Vaginale kunstverlossing | ||            Vaginale kunstverlossing | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | || | + | ||{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-ObstetricProcedure|nictiz.fhir.nl.stu3.geboortezorg|pkgVersion=0.1.0}} |
||Procedure.code | ||Procedure.code | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/procedure-example-duplicate-3 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/procedure-example-duplicate-3 example] | ||
Regel 491: | Regel 491: | ||
||         Lichamelijk onderzoek kind | ||         Lichamelijk onderzoek kind | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | || | + | ||{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-PhysicalExamination|nictiz.fhir.nl.stu3.geboortezorg|pkgVersion=0.1.0}} |
||DiagnosticReport | ||DiagnosticReport | ||
|| | || | ||
Regel 500: | Regel 500: | ||
||            Apgarscore na 5 min. | ||            Apgarscore na 5 min. | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | || | + | ||{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/zib-ApgarScore|nictiz.fhir.nl.stu3.zib2017|pkgVersion=2.0.0}} |
||Observation.valueQuantity | ||Observation.valueQuantity | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/observation-example-duplicate-77 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/observation-example-duplicate-77 example] |
Versie van 16 sep 2020 om 13:04
Addendum Prio1 vorige zwangerschap
Generated code, do not change by hand |
prio1_vorige_zwangerschap
PWD 2.3 to FHIR | ||||||||||||
Type | # | Concept | Card | Profile | Mapping | Example | Search URL | |||||
1 | Zorgverlener/Zorginstelling | 1 .. 1 | &scope= nl-core-practitioner@2.0.0 http://fhir.nl/fhir/StructureDefinition/nl-core-organization | Organization | Practitioner | example | |||||||
10020 | Zorginstelling | 1 .. 1 | http://fhir.nl/fhir/StructureDefinition/nl-core-organization | Organization | example |
| ||||||
10021 | Zorginstelling OID | 0 .. 1 | http://fhir.nl/fhir/StructureDefinition/nl-core-organization | Organization.identifier | example | |||||||
10022 | Zorginstelling AGB-ID | 0 .. 1 | http://fhir.nl/fhir/StructureDefinition/nl-core-organization | Organization.identifier | example | |||||||
10023 | Zorginstelling LVR-ID | 0 .. 1 | http://fhir.nl/fhir/StructureDefinition/nl-core-organization | Organization.identifier | example | |||||||
10024 | Zorginstelling URA | 0 .. 1 | http://fhir.nl/fhir/StructureDefinition/nl-core-organization | Organization.identifier | example | |||||||
10026 | Naam zorginstelling | 0 .. 1 | http://fhir.nl/fhir/StructureDefinition/nl-core-organization | Organization.name | example | |||||||
10027 | Adres zorginstelling | 0 .. 1 | http://fhir.nl/fhir/StructureDefinition/nl-core-organization | Organization.address | example | |||||||
10032 | Straatnaam | 0 .. 1 | http://fhir.nl/fhir/StructureDefinition/nl-core-organization | Organization.address.line.Extension.streetName | example | |||||||
10033 | Huisnummer | 0 .. 1 | http://fhir.nl/fhir/StructureDefinition/nl-core-organization | Organization.address.line.Extension.HouseNumber | example | |||||||
10034 | Huisletter/huisnummertoevoeging | 0 .. 1 | http://fhir.nl/fhir/StructureDefinition/nl-core-organization | Organization.address.line.Extension.BuildingNumberSuffix | example | |||||||
10041 | Postcode | 0 .. 1 | http://fhir.nl/fhir/StructureDefinition/nl-core-organization | Organization.address.postalCode | example | |||||||
10036 | Plaatsnaam | 0 .. 1 | http://fhir.nl/fhir/StructureDefinition/nl-core-organization | Organization.address.city | example | |||||||
10037 | Gemeentenaam | 0 .. 1 | ||||||||||
10038 | Land | 0 .. 1 | http://fhir.nl/fhir/StructureDefinition/nl-core-organization | Organization.address.country | example | |||||||
10039 | Adrestype | 0 .. 1 | ||||||||||
10029 | Type zorginstelling | 0 .. 1 | ||||||||||
82019 | Type zorginstelling (bij verwijzing) | 0 .. 1 | ||||||||||
2 | Vrouw | 1 .. 1 | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-Woman | Patient | example |
| ||||||
10030 | Burgerservicenummer | 1 .. 1 | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-Woman | Patient.identifier | example | |||||||
10035 | Naamgegevens | 0 .. 1 | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-Woman | Patient.name | example | |||||||
10042 | Voornamen | 0 .. 1 | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-Woman | Patient.name.given | example | |||||||
82359 | Initialen | 0 .. 1 | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-Woman | Patient.name.given | example | |||||||
82360 | Roepnaam | 0 .. 1 | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-Woman | Patient.name.given | example | |||||||
82361 | Achternaam | 1 .. 1 | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-Woman | Patient.name.family | example | |||||||
82362 | Soort naam | 0 .. 1 | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-Woman | Patient.name.family | example | |||||||
82363 | Voorvoegsel | 0 .. 1 | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-Woman | Patient.name.family | example | |||||||
10043 | Achternaam | 1 .. 1 | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-Woman | Patient.name.family | example | |||||||
3 | Zwangerschap | 0 .. 1 | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/zib-pregnancy | Condition | example |
| ||||||
20010 | Graviditeit | 0 .. 1 | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/zib-pregnancy-Gravidity | Observation.valueQuantity | example |
| ||||||
20150 | Pariteit (vóór deze zwangerschap) | 0 .. 1 | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/zib-pregnancy-Parity | Observation.valueQuantity | example |
| ||||||
80625 | Wijze einde zwangerschap | 0 .. 1 | bc-PregnancyObservation | Observation.valueCodeableConcept | example |
| ||||||
20540 | Datum einde zwangerschap | 0 .. 1 | bc-PregnancyObservation | Observation.valueDateTime | example |
| ||||||
6 | Bevalling | 0 .. 1 | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-DeliveryProcedure | Procedure | example |
| ||||||
20590 | Tijdstip begin actieve ontsluiting | 0 .. 1 | bc-DeliveryObservation | Observation.valueDateTime | example |
| ||||||
82869 | Duur actieve ontsluitingsfase (Ontsluitingsduur) | 0 .. 1 | ||||||||||
82870 | Duur uitdrijving vanaf actief meepersen | 0 .. 1 | ||||||||||
20640 | Hoeveelheid bloedverlies | 0 .. 1 | bc-DeliveryObservation | Observation.valueQuantity | example |
| ||||||
80673 | Conditie perineum postpartum | 0 .. 1 | bc-DeliveryObservation | Observation.valueCodeableConcept | example |
| ||||||
7 | Uitkomst (per kind) | 0 .. * | ||||||||||
40002 | Baring | 1 .. 1 | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-Birth | Procedure | example |
| ||||||
40006 | Demografische gegevens | 0 .. 1 | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-Child | Patient |
| |||||||
40050 | Geboortedatum | 0 .. 1 | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-Child | Patient.birthdate & patient.birthtime (extension) | example |
| ||||||
71 | Kindspecifieke maternale gegevens | 0 .. 1 | ||||||||||
30030 | Tijdstip actief meepersen | 0 .. 1 | bc-BirthObservation | Observation.valueDateTime | example |
| ||||||
72 | Kindspecifieke uitkomstgegevens | 0 .. 1 | ||||||||||
80626 | Type partus | 0 .. 1 | bc-BirthObservation | Observation.valueCode | example |
| ||||||
20062 | Zwangerschapsduur | 0 .. 1 | ||||||||||
40189 | Vaginale kunstverlossing (groep) | 0 .. 1 | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-ObstetricProcedure | Procedure | example | |||||||
40190 | Vaginale kunstverlossing | 0 .. 1 | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-ObstetricProcedure | Procedure.code | example |
| ||||||
80766 | Lichamelijk onderzoek kind | 0 .. 1 | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-PhysicalExamination | DiagnosticReport | ||||||||
40071 | Apgarscore na 5 min. | 0 .. 1 | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/zib-ApgarScore | Observation.valueQuantity | example |
| ||||||
40060 | Geboortegewicht | 0 .. 1 | bc-ChildObservation | Observation.valueQuantity | example |
|