7kezo:V2.0 Samenvattingskaart kernset COPD: verschil tussen versies
(→Samenvattingskaart kernset COPD) |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | {{#customtitle:Samenvattingskaart kernset COPD|Samenvattingskaart kernset COPD}} | ||
=Samenvattingskaart kernset COPD= | =Samenvattingskaart kernset COPD= | ||
De e-COPD kernset beschrijft een minimale set aan parameters die voor de zorgverlening aan mensen met COPD door zorgverleners digitaal geregistreerd moet worden<sup>1</sup>. Deze gegevens worden door zorgverleners en zorgvragers gebruikt ten behoeve van het primaire zorgproces; in de onderlinge communicatie en dienen voor een groot deel ook als basis voor de berekening van indicatoren. Het doel van dit document is om alle parameters op een uniforme wijze te beschrijven zodat voor alle betrokkenen ondubbelzinnig vastligt wat met een bepaald gegeven bedoeld wordt. Op deze manier wordt eenheid van begrip gecreëerd tussen de zorgverleners onderling en tussen patiënten en zorgverleners. | De e-COPD kernset beschrijft een minimale set aan parameters die voor de zorgverlening aan mensen met COPD door zorgverleners digitaal geregistreerd moet worden<sup>1</sup>. Deze gegevens worden door zorgverleners en zorgvragers gebruikt ten behoeve van het primaire zorgproces; in de onderlinge communicatie en dienen voor een groot deel ook als basis voor de berekening van indicatoren. Het doel van dit document is om alle parameters op een uniforme wijze te beschrijven zodat voor alle betrokkenen ondubbelzinnig vastligt wat met een bepaald gegeven bedoeld wordt. Op deze manier wordt eenheid van begrip gecreëerd tussen de zorgverleners onderling en tussen patiënten en zorgverleners. |
Versie van 30 aug 2015 om 13:23
{{#customtitle:Samenvattingskaart kernset COPD|Samenvattingskaart kernset COPD}}
Samenvattingskaart kernset COPD
De e-COPD kernset beschrijft een minimale set aan parameters die voor de zorgverlening aan mensen met COPD door zorgverleners digitaal geregistreerd moet worden1. Deze gegevens worden door zorgverleners en zorgvragers gebruikt ten behoeve van het primaire zorgproces; in de onderlinge communicatie en dienen voor een groot deel ook als basis voor de berekening van indicatoren. Het doel van dit document is om alle parameters op een uniforme wijze te beschrijven zodat voor alle betrokkenen ondubbelzinnig vastligt wat met een bepaald gegeven bedoeld wordt. Op deze manier wordt eenheid van begrip gecreëerd tussen de zorgverleners onderling en tussen patiënten en zorgverleners.
Door de eenduidige registratie wordt geborgd dat indicatoren van dezelfde gegevens afgeleid worden en op die manier ook eenduidig te interpreteren zijn. Coderingen van parameters zijn gegeven als NHG labcode, ICPC-code of ATC-code.
Deze samenvatting en een uitgebreide beschrijving van de e-COPD kernset zijn te downloaden op www.longalliantie.nl en www.nhg.org. Deze samenvattingskaart is hier opgenomen voor een complete beschrijving van de use cases ten bate van de ketenzorg bouwstenen. Voor een actuele samenvattingskaart neem contact op met de NHG. |
Verplicht | Omschrijving | Code | Afkorting | Registratiefrequentie2 |
---|---|---|---|---|
Patiëntgegevens | NHG | |||
BSN | n.v.t. | n.v.t. | eenmalig | |
Voorna(a)m(en) | n.v.t. | n.v.t. | eenmalig + wijzigingen | |
Roepnaam | n.v.t. | n.v.t. | eenmalig + wijzigingen | |
Geslachtsnaam | n.v.t. | n.v.t. | eenmalig + wijzigingen | |
Voorvoegsel geslachtsnaam | n.v.t. | n.v.t. | eenmalig + wijzigingen | |
Geboortedatum | n.v.t. | n.v.t. | eenmalig + wijzigingen | |
Geslacht | n.v.t. | n.v.t. | eenmalig + wijzigingen | |
Adres | n.v.t. | n.v.t. | eenmalig + wijzigingen | |
Postcode | n.v.t. | n.v.t. | eenmalig + wijzigingen | |
Woonplaats | n.v.t. | n.v.t. | eenmalig + wijzigingen | |
Vast telefoonnummer | n.v.t. | n.v.t. | eenmalig + wijzigingen | |
Mobielnummer | n.v.t. | n.v.t. | eenmalig + wijzigingen | |
Gegevens hoofdbehandelaar | NHG | |||
VP | Hoofdbehandelaar COPD | 2407 | COHB RZ | eenmalig + wijzigingen |
Lichamelijk onderzoek | NHG | |||
Lengte patiënt | 560 | LNGP AO | eenmalig + wijzigingen | |
Gewicht patiënt | 357 | GEW AO | jaarlijks t.b.v. BMI | |
VP | BMI (Quetelet-index) patiënt | 1272 | QUET AO | jaarlijks |
VP | Systolische/diastolische bloeddruk (1 van onderstaande 3 methoden) | jaarlijks | ||
systolische bloeddruk | 1744 | RRSY KA | ||
diastolische bloeddruk | 1740 | RRDI KA | ||
systolische bloeddruk (thuismeting) | 2055 | RRSY KA MH | ||
diastolische bloeddruk (thuismeting) | 2056 | RRDI KA MH | ||
systolische bloeddruk (gem. 24 uurs meting) | 2659 | RRGS KA MH | ||
diastolische bloeddruk (gem. 24 uurs meting) | 2660 | RRGD KA MH | ||
Monitoring en aanvullend onderzoek | NHG | |||
VP | Controle inhalatietechniek | 1608 | ASIT RQ | jaarlijks bij patiënten die inhalatiemedicatie gebruiken |
VP | Spirometrie verricht bij COPD | 1677 1864 1866 |
FVNB RL en FCNB RL en FRNB RL MI |
jaarlijks |
VP | Functioneren van patiënt bij COPD | 2402 1606 2210 |
CCQT RQ of ASHS RQ of MRCD RQ |
jaarlijks |
VP | Ernst/stadium COPD (GOLD classificatie) | 2209 | COER RQ | minimaal eens per 5 jaar |
Leefstijl en risicofactoren | NHG | |||
VP | Roken | 1739 | ROOK AQ | jaarlijks, bij rokers |
VP | Advies stoppen met roken gegeven | 1814 | ADMI AQ | jaarlijks, bij rokers |
Rookhistorie | 1719 | PAKJ AQ | 5-jaarlijks bij rokers (COPD) | |
VP | Lichaamsbeweging | 3239 | NNGB AQ | jaarlijks |
VP | nieuwe exacerbatie astma of COPD | 3014 | COEX RQ | eenmalig registreren per nieuwe exacerbatie |
Relevante aandoeningen | ICPC | |||
Acute bronchitus | R78 | registreren indien van toepassing, aanwezig | ||
Pneumonie | R81 | registreren indien van toepassing, aanwezig | ||
Andere infecties tr.respiratorius | R83 | registreren indien van toepassing, aanwezig | ||
VP | COPD | R95 | registreren indien van toepassing, aanwezig | |
Astma | R96 | registreren indien van toepassing, aanwezig | ||
Medicatie | ATC | |||
VP | Inhalatie luchtwegverwijders | R03A | registreren indien van toepassing, aanwezig | |
VP | Overige middelen bij astma/copd voor inhalatie | R03B | registreren indien van toepassing, aanwezig | |
VP | Prednison/Prednisolonkuren | H02AB | registreren indien van toepassing, aanwezig | |
Middelen bij nicotineverslaving | N07BA | registreren indien van toepassing, aanwezig | ||
VP | Griep vaccinatie | J07BB (ATC) of R44 (ICPC) | jaarlijks |
__
- 1 Gegevens over medicatie gaan mee conform de meest recente richtlijn overdracht van medicatiegegevens. Deze samenvattingskaart expliciteert alleen welke aandoeningsspecifieke medicatie geregistreerd en uitgewisseld moet worden.
- 2 In deze kolom staat in de kolom registratiefrequentie alleen wat de richtlijn adviseert. Van belang is ook welke afspraken zorgverlener en patiënt hierover maken.