Sturen medicatievoorschrift 9.0.7: addendum inhoudelijke gegevens TestSet
Inhoud
- 1 Addenda voor inhoudelijke gegevens
- 1.1 Overzicht van scenario's voor sturend/beschikbaarstellend systeem
- 1.2 Overzicht van scenario's voor ontvangend systeem
- 1.3 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset Patient
- 1.4 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 1 - MBH_907_start_eind
- 1.5 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 1 - MBH_907_start_duur
- 1.6 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 1 - MBH_907_start_duur2
- 1.7 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 1 - MBH_907_chronisch
- 1.8 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 1 - MBH_907_chronisch
- 1.9 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 2 - MBH_907_aanvullendeinstructie
- 1.10 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 2 - MBH_907_toelichting
- 1.11 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 2 - MBH_907_redenvanvoorschrijven
- 1.12 TestSuite Medicatievoorschriften Scenarioset 2 - MBH_907_aanvullendeinformatiewensen - MBH_907_Toedieningsweg
- 1.13 TESTSUITE KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 2 - MBH_907_aanvullendeinformatiewensen
- 1.14 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 2 - MBH_907_Toedieningsweg
- 1.15 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 3 (Staken Wijzigen) - MBH_907_aanvullendeinstructie
- 1.16 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 3 (Staken Wijzigen) - MBH_907_toelichting
- 1.17 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 3 (Staken Wijzigen) - MBH_907_redenvanvoorschrijven
- 1.18 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 3 (Staken Wijzigen) - MBH_907_aanvullendeinformatiewensen
- 1.19 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 4 (Lengte Gewicht) - MBH_907_Lengte_Gewicht
- 1.20 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 6 (Doseerschemas) - MBH_907_variabelefrequentie
- 1.21 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 6 (Doseerschemas) - MBH_907_interval
- 1.22 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 6 (Doseerschemas) - MBH_907_variabelehoeveelheid
- 1.23 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 6 (Doseerschemas) - MBH_907_zonderkeerdosis
- 1.24 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 6 (Doseerschemas) - MBH_907_bijzonderekeerdosis
- 1.25 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 6 (Doseerschemas) - MBH_907_variabelehoeveelheid2
- 1.26 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 6 (Doseerschemas) - MBH_907_tijdstippen
- 1.27 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 6 (Doseerschemas) - MBH_907_weekdagen
- 1.28 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 6 (Doseerschemas) - MBH_907_dagdeel
- 1.29 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 6 (Doseerschemas) - MBH_907_cyclischschema
- 1.30 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 6 (Doseerschemas) - MBH_907_afbouwschema
- 1.31 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 6 (Doseerschemas) - MBH_907_variabelehoeveelheidenmaximum
- 1.32 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 6 (Doseerschemas) - MBH_907_toedieningssnelheid
- 1.33 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 6 (Doseerschemas) - MBH_907_toedieningsduur
- 1.34 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 6 (Doseerschemas) - MBH_907_zonodig
- 1.35 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 7 (Magistraal) - MBH_907_magistraalalleingredienten
- 1.36 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 7 (Magistraal) - MBH_907_magistraalactieveingredient
- 1.37 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 7 (Magistraal) - MBH_907_magistraal90miljoennr
- 1.38 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 8 (andermans MA) - MBH_907_VVandermansMA
- 1.39 TestSuite Medicatievoorschriften Scenarioset 8 (andermans MA) - MBH_907_VVandermansMA
- 1.40 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 8 (andermans MA) - MBH_907_stakenandermansMA
- 1.41 TestSuite Medicatievoorschriften Scenarioset 8 (andermans MA) - MBH_907_stakenandermansMA
- 1.42 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 8 (andermans MA) - MBH_907_onderbrekenandermansMA
- 1.43 TestSuite Medicatievoorschriften Scenarioset 8 (andermans MA) - MBH_907_onderbrekenandermansMA
- 1.44 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 8 (andermans MA) - MBH_907_wijzigenandermansMA
- 1.45 TestSuite Medicatievoorschriften Scenarioset 8 (andermans MA) - MBH_907_wijzigenandermansMA
- 1.46 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 9 (diversen VV) - MBH_907_logistiekeverbruiksperiode_start_eind
- 1.47 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 9 (diversen VV) - MBH_907_logistiekeverbruiksperiode_eind
- 1.48 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 9 (diversen VV) - MBH_907_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen
- 1.49 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 9 (diversen VV) - MBH_907_herhalingen
- 1.50 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 9 (diversen VV) - MBH_907_afleverlocatie
- 1.51 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 10 (HPKZI) - MBH_907_HPKvoorschrijven
- 1.52 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 10 (HPKZI) - MBH_907_ZINRvoorschrijven
- 1.53 TESTSUITE Medicatievoorschriften Scenarioset 1 - MBH_907_dosis_stuks
1 Addenda voor inhoudelijke gegevens
1.1 Overzicht van scenario's voor sturend/beschikbaarstellend systeem
1.1.1 Scenarioset 1
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id |
1.1* | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat de gebruiksperiode ingevoerd kan worden (ingangsdatum/ einddatum). |
Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en einddatum |
tsMBH_907_start_eind-CSA | tsMBH_907_start_eind_MA-CSA | tsMBH_907_start_eind_VV-CSA |
1.2a* | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat de gebruiksperiode ingevoerd kan worden (ingangsdatum/ duur). | Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en duur (weken) |
tsMBH_907_start_duur-CSA | tsMBH_907_start_duur_MA-CSA | tsMBH_907_start_duur_VV-CSA |
1.2b* | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat de gebruiksperiode ingevoerd kan worden (ingangsdatum/ duur). | Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en duur (dagen) |
tsMBH_907_start_duur2-CSA | tsMBH_907_start_duur2_MA-CSA | tsMBH_907_start_duur2_VV-CSA |
1.3 | Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum (chronische medicatie) |
tsMBH_907_chronisch-CSA | tsMBH_907_chronisch_MA-CSA | tsMBH_907_chronisch_VV-CSA | |
1.4 | Maak screenshot(s) waaruit blijkt dat het extra VV gemaakt wordt/behoort bij de eerdere MA. | Extra VV onder bestaande MA LET OP: VV bij de bestaande MA uit scenario 1.3 |
tsMBH_907_chronisch-CSA | tsMBH_907_chronisch_MA-CSA | tsMBH_907_chronisch_VV_extraVVbestaandeMA-CSA |
1.1.2 Scenarioset 1P
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id |
1P.0 | Medicatievoorschrift met diverse patiëntgegevens: Naamgegevens (Voornaam, Initialen, Roepnaam, Naamgebruik (Eigen geslachtsnaam), Geslachtsnaam, Geslachtsnaampartner), Identificatienummer, Geboortedatum, Geslacht, Meerlingindicator. |
tsMBH_907_start_eind-GSD | tsMBH_907_start_eind_MA-GSD | tsMBH_907_start_eind_VV-GSD |
1.1.3 Scenarioset 2
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id |
2.1 | Maak screenshot(s) waaruit blijkt dat een 'aanvullende instructie' ingevoerd kan worden (als vrije tekst en/of uit keuze lijstje) | Aanvullende instructie (MA) |
tsMBH_907_aanvullendeinstructie-CSB | tsMBH_907_aanvullendeinstructie_MA-CSB | tsMBH_907_aanvullendeinstructie_VV-CSB |
2.2 | Maak screenshot(s) waaruit blijkt dat bij zowel de MA als VV een 'toelichting' ingevoerd kan worden | Toelichting (MA), toelichting (VV) |
tsMBH_907_toelichting-CSB | tsMBH_907_toelichting_MA-CSB | tsMBH_907_toelichting_VV-CSB |
2.3 | Maak screenshot(s) van de melding/waarschuwing indien de reden van voorschrijven niet wordt ingevuld. | Reden van voorschrijven (MA) |
tsMBH_907_redenvanvoorschrijven-CSB | tsMBH_907_redenvanvoorschrijven_MA-CSB | tsMBH_907_redenvanvoorschrijven_VV-CSB |
2.4* | Maak screenshot(s) waarop de lijst met concepten voor 'aanvullende informatie' (MA) en 'aanvullende wensen' (VV) zichtbaar zijn | Aanvullende informatie (MA), aanvullende wensen (VV), Toedieningsweg (MA), meerdere MBHs in één voorschriftbericht (denk aan meerdere receptregels op een recept). |
tsMBH_907_aanvullendeinformatiewensen-CSB tsMBH_907_Toedieningsweg-CSB MBH_907_Toedieningsweg-CSB |
tsMBH_907_aanvullendeinformatiewensen_MA-CSB tsMBH_907_Toedieningsweg_MA-CSB |
tsMBH_907_aanvullendeinformatiewensen_VV-CSB MBH_907_Toedieningsweg_VV-CSB |
2.5* | Maak screenshot(s) waarop de lijst met concepten voor 'aanvullende informatie' (MA) en 'aanvullende wensen' (VV) zichtbaar zijn | Aanvullende informatie (MA), aanvullende wensen (VV) |
tsMBH_907_aanvullendeinformatiewensen-CSB | tsMBH_907_aanvullendeinformatiewensen_MA-CSB | tsMBH_907_aanvullendeinformatiewensen_VV-CSB |
2.6* | Maak screenshot(s) waarop toedieningsweg keuze zichtbaar is | Toedieningsweg (MA) |
tsMBH_907_Toedieningsweg-CSB | tsMBH_907_Toedieningsweg_MA-CSB | tsMBH_907_Toedieningsweg_VV-CSB |
1.1.4 Scenarioset 3
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id |
3.1 | Stop-medicatieafspraak, met reden staken LET OP: stop medicatieafspraak van scenario 2.1 |
tsMBH_907_aanvullendeinstructie-CSB | tsMBH_907_aanvullendeinstructie_MA_staken-CSB | ||
3.2 | Maak screenshot(s) waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt | Wijziging medicatieafspraak, met reden wijziging (stop-ma + nieuwe ma) met VV LET OP: wijziging medicatieafspraak van scenario 2.2 |
tsMBH_907_toelichting-CSB | tsMBH_907_toelichting_MA_wijzigingmetVV-CSB tsMBH_907_toelichting_MA_techstaken-CSB |
tsMBH_907_toelichting_VV_extra-CSB |
3.3 | Maak screenshot(s) waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt | Wijziging medicatieafspraak, met reden wijziging (stop-ma + nieuwe ma) zonder VV LET OP: wijziging medicatieafspraak van scenario 2.3 |
tsMBH_907_redenvanvoorschrijven-CSB | tsMBH_907_redenvanvoorschrijven_MA_wijzigingzonderVV-CSB tsMBH_907_redenvanvoorschrijven_MA_techstaken-CSB |
|
3.4 optioneel | Maak screenshot(s) waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt | Onderbreken medicatieafspraak LET OP: onderbreking medicatieafspraak van scenario 2.4 |
tsMBH_907_aanvullendeinformatiewensen-CSB | tsMBH_907_aanvullendeinformatiewensen_MA_onderbreken-CSB |
1.1.5 Scenarioset 4
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id |
4.1 | Maak screenshot(s) waarin zichtbaar is dat er een lengte en gewicht ingevoerd kunnen worden | Medicatievoorschrift, met lengte en gewicht in MA |
tsMBH_907_Lengte_Gewicht-CSA | tsMBH_907_Lengte_Gewicht_MA_1-CSA | tsMBH_907_Lengte_Gewicht_VV_1-CSA |
1.1.6 Scenarioset 6
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id |
6.1 optioneel | Variabele frequentie |
tsMBH_907_variabelefrequentie-GSB | tsMBH_907_variabelefrequentie_MA-GSB | tsMBH_907_variabelefrequentie_VV-GSB | |
6.2 optioneel | Interval |
tsMBH_907_interval-GSB | tsMBH_907_interval_MA-GSB | tsMBH_907_interval_VV-GSB | |
6.3 optioneel | Variabele hoeveelheid (1) |
tsMBH_907_variabelehoeveelheid-GSB | tsMBH_907_variabelehoeveelheid_MA-GSB | tsMBH_907_variabelehoeveelheid_VV-GSB | |
6.4 optioneel | Zonder keerdosis |
tsMBH_907_zonderkeerdosis-GSB | tsMBH_907_zonderkeerdosis_MA-GSB | tsMBH_907_zonderkeerdosis_VV-GSB | |
6.5 optioneel | Bijzondere keerdosis |
tsMBH_907_bijzonderekeerdosis-GSB | tsMBH_907_bijzonderekeerdosis_MA-GSB | tsMBH_907_bijzonderekeerdosis_VV-GSB | |
6.6 optioneel | Variabele hoeveelheid (2) |
tsMBH_907_variabelehoeveelheid2-GSB | tsMBH_907_variabelehoeveelheid2_MA-GSB | tsMBH_907_variabelehoeveelheid2_VV-GSB | |
6.7* | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat aangegeven kan worden of het tijdstip gekozen kan worden | Tijdstippen |
tsMBH_907_tijdstippen-GSB | tsMBH_907_tijdstippen_MA-GSB | tsMBH_907_tijdstippen_VV-GSB |
6.8 optioneel | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat weekdagen gekozen kunnen worden | Weekdagen |
tsMBH_907_weekdagen-GSB | tsMBH_907_weekdagen_MA-GSB | tsMBH_907_weekdagen_VV-GSB |
6.9* | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat dagdelen gekozen kunnen worden | Dagdeel |
tsMBH_907_dagdeel-GSB | tsMBH_907_dagdeel_MA-GSB | tsMBH_907_dagdeel_VV-GSB |
6.10 optioneel | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat een cyclisch schema ingevuld kan worden | Cyclisch schema |
tsMBH_907_cyclischschema-GSB | tsMBH_907_cyclischschema_MA-GSB | tsMBH_907_cyclischschema_VV-GSB |
6.11 optioneel | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat een doseerschema (met doseerduur) ingevoerd kan worden | Afbouw schema en doseerduur |
tsMBH_907_afbouwschema-GSB | tsMBH_907_afbouwschema_MA-GSB | tsMBH_907_afbouwschema_VV-GSB |
6.12 optioneel | Variabele hoeveelheid en maximum |
tsMBH_907_variabelehoeveelheidenmaximum-GSB | tsMBH_907_variabelehoeveelheidenmaximum_MA-GSB | tsMBH_907_variabelehoeveelheidenmaximum_VV-GSB | |
6.13 optioneel | Toedieningssnelheid |
tsMBH_907_toedieningssnelheid-GSB | tsMBH_907_toedieningssnelheid_MA-GSB | tsMBH_907_toedieningssnelheid_VV-GSB | |
6.14 optioneel | Toedieningsduur |
tsMBH_907_toedieningsduur-GSB | tsMBH_907_toedieningsduur_MA-GSB | tsMBH_907_toedieningsduur_VV-GSB | |
6.15 | Maak screenshot(s) waarop de lijst met concepten voor 'zo nodig' zichtbaar zijn (incl. eventueel overige concepten of eigen invoer mogelijkheid) | Zo nodig |
tsMBH_907_zonodig-GSB | tsMBH_907_zonodig_MA-GSB | tsMBH_907_zonodig_VV-GSB |
1.1.7 Scenarioset 7
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id |
7.1 optioneel | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat er ingrediënten ingevoerd/gekozen kunnen worden | Alle ingrediënten |
tsMBH_907_magistraalalleingredienten-GSB | tsMBH_907_magistraalalleingredienten_MA-GSB | tsMBH_907_magistraalalleingredienten_VV-GSB |
7.2 optioneel | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat er een ingrediënt ingevoerd/gekozen kan worden | Actief ingrediënt |
tsMBH_907_magistraalactieveingredient-GSB | tsMBH_907_magistraalactieveingredient_MA-GSB | tsMBH_907_magistraalactieveingredient_VV-GSB |
7.3 optioneel | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat het eigen artikel gekozen wordt | 90 miljoen nummer |
tsMBH_907_magistraal90miljoennr-GSB | tsMBH_907_magistraal90miljoennr_MA-GSB | tsMBH_907_magistraal90miljoennr_VV-GSB |
1.1.8 Scenarioset 8
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id |
8.1 | Maak screenshot(s) na het versturen van het voorschrift waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt | Verstrekkingsverzoek onder andermans medicatieafspraak |
tsMBH_907_VVandermansMA-GSC | tsMBH_907_VVandermansMA_MA-GSC | tsMBH_907_VVandermansMA_VV-GSC |
8.2 | Maak screenshot(s) na het versturen van het voorschrift waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt | Stoppen andermans medicatieafspraak |
tsMBH_907_stakenandermansMA-GSC | tsMBH_907_stakenandermansMA_MA2-GSC | |
8.3 optioneel | Maak screenshot(s) na het versturen van het voorschrift waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt | Onderbreken andermans medicatieafspraak |
tsMBH_907_onderbrekenandermansMA-GSC | tsMBH_907_onderbrekenandermansMA_MA2-GSC | |
8.4 | Maak screenshot(s) na het versturen van het voorschrift waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt | Wijzigen andermans medicatieafspraak |
tsMBH_907_wijzigenandermansMA-GSC | tsMBH_907_wijzigenandermansMA_MA_techstaken-GSC tsMBH_907_wijzigenandermansMA_MA2-GSC |
1.1.9 Scenarioset 8i
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id |
8i.01 | Ontvangen van voorschrift als voorbereiding scenario 8.1 |
tsMBH_907_VVandermansMA-GSC | tsMBH_907_VVandermansMA_MA-GSC | tsMBH_907_VVandermansMA_andermansVV-GSC | |
8i.02 | Ontvangen van voorschrift als voorbereiding scenario 8.2 |
tsMBH_907_stakenandermansMA-GSC | tsMBH_907_stakenandermansMA_MA1-GSC | tsMBH_907_stakenandermansMA_andermansVV-GSC | |
8i.03 | Ontvangen van voorschrift als voorbereiding scenario 8.3 |
tsMBH_907_onderbrekenandermansMA-GSC | tsMBH_907_onderbrekenandermansMA_MA1-GSC | tsMBH_907_onderbrekenandermansMA_andermansVV-GSC | |
8i.04 | Ontvangen van voorschrift als voorbereiding scenario 8.4 |
tsMBH_907_wijzigenandermansMA-GSC | tsMBH_907_wijzigenandermansMA_MA1-GSC | tsMBH_907_wijzigenandermansMA_andermansVV-GSC |
1.1.10 Scenarioset 9
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id |
9.1a optioneel | Maak screenshot(s) waarin zichtbaar is dat een logistieke verbruiksperiode ingevoerd kan worden (ingangsdatum en duur/einddatum) | Logistieke verbruiksperiode |
tsMBH_907_logistiekeverbruiksperiode_start_eind-CSA | tsMBH_907_logistiekeverbruiksperiode_start_eind_MA-CSA | tsMBH_907_logistiekeverbruiksperiode_start_eind_VV-CSA |
9.1b optioneel | Logistieke verbruiksperiode |
tsMBH_907_logistiekeverbruiksperiode_eind-CSA | tsMBH_907_logistiekeverbruiksperiode_eind_MA-CSA | tsMBH_907_logistiekeverbruiksperiode_eind_VV-CSA | |
9.1c optioneel | Logistieke verbruiksperiode |
tsMBH_907_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen-CSA | tsMBH_907_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen_MA-CSA | tsMBH_907_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen_VV-CSA | |
9.2 optioneel | Maak screenshot(s) waarin zichtbaar is dat het aantal herhalingen ingevuld kan worden | Herhalingen |
tsMBH_907_herhalingen-CSA | tsMBH_907_herhalingen_MA-CSA | tsMBH_907_herhalingen_VV-CSA |
9.3 optioneel | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat de afleverlocatie ingevuld kan worden | Afleverlocatie |
tsMBH_907_afleverlocatie-CSA | tsMBH_907_afleverlocatie_MA-CSA | tsMBH_907_afleverlocatie_VV-CSA |
1.1.11 Scenarioset 10
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id |
10.1 optioneel | HPK geneesmiddel |
tsMBH_907_HPKvoorschrijven-CSA | tsMBH_907_HPKvoorschrijven_MA-CSA | tsMBH_907_HPKvoorschrijven_VV-CSA | |
10.2 optioneel | ZI-nr geneesmiddel |
tsMBH_907_ZINRvoorschrijven-CSA | tsMBH_907_ZINRvoorschrijven_MA-CSA | tsMBH_907_ZINRvoorschrijven_VV-CSA |
1.1.12 Scenarioset 11
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id |
11.1 | Medicatievoorschrift met eenheid 'dosis/stuks' |
tsMBH_907_dosis_stuks-CSA | tsMBH_907_dosis_stuks_MA-CSA | tsMBH_907_dosis_stuks_VV-CSA |
1.2 Overzicht van scenario's voor ontvangend systeem
1.2.1 Scenarioset 1
Scenario | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id |
1.1 | Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en einddatum |
tsMBH_907_start_eind-CSA | tsMBH_907_start_eind_MA-CSA | tsMBH_907_start_eind_VV-CSA |
1.2a | Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en duur (weken) |
tsMBH_907_start_duur-CSA | tsMBH_907_start_duur_MA-CSA | tsMBH_907_start_duur_VV-CSA |
1.2b | Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en duur (dagen) |
tsMBH_907_start_duur2-CSA | tsMBH_907_start_duur2_MA-CSA | tsMBH_907_start_duur2_VV-CSA |
1.3 | Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum (chronische medicatie) |
tsMBH_907_chronisch-CSA | tsMBH_907_chronisch_MA-CSA | tsMBH_907_chronisch_VV-CSA |
1.4 | Extra VV onder bestaande MA LET OP: VV bij de bestaande MA uit scenario 1.3 |
tsMBH_907_chronisch-CSA | tsMBH_907_chronisch_MA-CSA | tsMBH_907_chronisch_VV_extraVVbestaandeMA-CSA |
1.2.2 Scenarioset 1P
Scenario | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id |
1P.0 | Medicatievoorschrift met diverse patiëntgegevens: Naamgegevens (Voornaam, Initialen, Roepnaam, Naamgebruik (Eigen geslachtsnaam), Geslachtsnaam, Geslachtsnaampartner), Identificatienummer, Geboortedatum, Geslacht, Meerlingindicator. |
tsMBH_907_start_eind-GSD | tsMBH_907_start_eind_MA-GSD | tsMBH_907_start_eind_VV-GSD |
1.2.3 Scenarioset 2
Scenario | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id |
2.1 | Aanvullende instructie (MA) |
tsMBH_907_aanvullendeinstructie-CSB | tsMBH_907_aanvullendeinstructie_MA-CSB | tsMBH_907_aanvullendeinstructie_VV-CSB |
2.2 | Toelichting (MA), toelichting (VV) |
tsMBH_907_toelichting-CSB | tsMBH_907_toelichting_MA-CSB | tsMBH_907_toelichting_VV-CSB |
2.3 | Reden van voorschrijven (MA) |
tsMBH_907_redenvanvoorschrijven-CSB | tsMBH_907_redenvanvoorschrijven_MA-CSB | tsMBH_907_redenvanvoorschrijven_VV-CSB |
2.4 | Aanvullende informatie (MA), aanvullende wensen (VV), Toedieningsweg (MA), meerdere MBHs in één voorschriftbericht (denk aan meerdere receptregels op een recept). |
tsMBH_907_aanvullendeinformatiewensen-CSB tsMBH_907_Toedieningsweg-CSB MBH_907_Toedieningsweg-CSB |
tsMBH_907_aanvullendeinformatiewensen_MA-CSB tsMBH_907_Toedieningsweg_MA-CSB |
tsMBH_907_aanvullendeinformatiewensen_VV-CSB MBH_907_Toedieningsweg_VV-CSB |
2.5 | Aanvullende informatie (MA), aanvullende wensen (VV) |
tsMBH_907_aanvullendeinformatiewensen-CSB | tsMBH_907_aanvullendeinformatiewensen_MA-CSB | tsMBH_907_aanvullendeinformatiewensen_VV-CSB |
2.6 | Toedieningsweg (MA) |
tsMBH_907_Toedieningsweg-CSB | tsMBH_907_Toedieningsweg_MA-CSB | tsMBH_907_Toedieningsweg_VV-CSB |
1.2.4 Scenarioset 3
Scenario | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id |
3.1 | Stop-medicatieafspraak, met reden staken LET OP: stop medicatieafspraak van scenario 2.1 |
tsMBH_907_aanvullendeinstructie-CSB | tsMBH_907_aanvullendeinstructie_MA_staken-CSB | |
3.2 | Wijziging medicatieafspraak, met reden wijziging (stop-ma + nieuwe ma) met VV LET OP: wijziging medicatieafspraak van scenario 2.2 |
tsMBH_907_toelichting-CSB | tsMBH_907_toelichting_MA_wijzigingmetVV-CSB tsMBH_907_toelichting_MA_techstaken-CSB |
tsMBH_907_toelichting_VV_extra-CSB |
3.3 | Wijziging medicatieafspraak, met reden wijziging (stop-ma + nieuwe ma) zonder VV LET OP: wijziging medicatieafspraak van scenario 2.3 |
tsMBH_907_redenvanvoorschrijven-CSB | tsMBH_907_redenvanvoorschrijven_MA_wijzigingzonderVV-CSB tsMBH_907_redenvanvoorschrijven_MA_techstaken-CSB |
|
3.4 | Onderbreken medicatieafspraak LET OP: onderbreking medicatieafspraak van scenario 2.4 |
tsMBH_907_aanvullendeinformatiewensen-CSB | tsMBH_907_aanvullendeinformatiewensen_MA_onderbreken-CSB |
1.2.5 Scenarioset 4
Scenario | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id |
4.1 | Medicatievoorschrift, met lengte en gewicht in MA |
tsMBH_907_Lengte_Gewicht-CSA | tsMBH_907_Lengte_Gewicht_MA_1-CSA | tsMBH_907_Lengte_Gewicht_VV_1-CSA |
1.2.6 Scenarioset 6
Scenario | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id |
6.1 | Variabele frequentie |
tsMBH_907_variabelefrequentie-GSB | tsMBH_907_variabelefrequentie_MA-GSB | tsMBH_907_variabelefrequentie_VV-GSB |
6.2 | Interval |
tsMBH_907_interval-GSB | tsMBH_907_interval_MA-GSB | tsMBH_907_interval_VV-GSB |
6.3 | Variabele hoeveelheid (1) |
tsMBH_907_variabelehoeveelheid-GSB | tsMBH_907_variabelehoeveelheid_MA-GSB | tsMBH_907_variabelehoeveelheid_VV-GSB |
6.4 | Zonder keerdosis |
tsMBH_907_zonderkeerdosis-GSB | tsMBH_907_zonderkeerdosis_MA-GSB | tsMBH_907_zonderkeerdosis_VV-GSB |
6.5 | Bijzondere keerdosis |
tsMBH_907_bijzonderekeerdosis-GSB | tsMBH_907_bijzonderekeerdosis_MA-GSB | tsMBH_907_bijzonderekeerdosis_VV-GSB |
6.6 | Variabele hoeveelheid (2) |
tsMBH_907_variabelehoeveelheid2-GSB | tsMBH_907_variabelehoeveelheid2_MA-GSB | tsMBH_907_variabelehoeveelheid2_VV-GSB |
6.7 | Tijdstippen |
tsMBH_907_tijdstippen-GSB | tsMBH_907_tijdstippen_MA-GSB | tsMBH_907_tijdstippen_VV-GSB |
6.8 | Weekdagen |
tsMBH_907_weekdagen-GSB | tsMBH_907_weekdagen_MA-GSB | tsMBH_907_weekdagen_VV-GSB |
6.9 | Dagdeel |
tsMBH_907_dagdeel-GSB | tsMBH_907_dagdeel_MA-GSB | tsMBH_907_dagdeel_VV-GSB |
6.10 | Cyclisch schema |
