Sturen afhandeling medicatievoorschrift MP9 3.0: addendum inhoudelijke gegevens
Inhoud
- 1 Addenda voor inhoudelijke gegevens
- 1.1 Overzicht van scenario's voor sturend/beschikbaarstellend systeem
- 1.2 Overzicht van scenario's voor ontvangend systeem
- 1.3 TEST Scenarioset 1 ingangsdatum einddatum
- 1.4 TEST Scenarioset 1 ingangsdatum en duur (weken)
- 1.5 TEST Scenarioset 1 ingangsdatum duur (dagen)
- 1.6 TEST Scenarioset 1 chronische medicatie
- 1.7 TEST Scenarioset 1 extra VV onder bestaande MA
- 1.8 TEST Scenarioset 1 met eenheid 'dosis/stuks'
- 1.9 TEST Scenarioset 1 met onzekerheidscriterium
- 1.10 TEST Scenarioset 2 Aanvullende instructie
- 1.11 TEST Scenarioset 2 Toelichting
- 1.12 TEST Scenarioset 2 Reden van voorschrijven
- 1.13 TEST Scenarioset 2 Aanvullende informatie
- 1.14 TEST Scenarioset 2 Toedieningsweg los
- 1.15 TEST Scenarioset 3 (initieren scenario) Stoppen
- 1.16 TEST Scenarioset 3 Stoppen
- 1.17 TEST Scenarioset 3 (initieren scenario) Wijzigen (verhoging)
- 1.18 TEST Scenarioset 3 Wijzigen (verhoging)
- 1.19 TEST Scenarioset 3 (initieren scenario) Wijzigen (verlaging)
- 1.20 TEST Scenarioset 3 Wijzigen (verlaging)
- 1.21 TEST Scenarioset 3 (initieren scenario) Onderbreken
- 1.22 TEST Scenarioset 3 Onderbreken
- 1.23 TEST Scenarioset 3 (initieren scenario) wijziging TA
- 1.24 TEST Scenarioset 3 wijziging TA
- 1.25 TEST Scenarioset 3 (initieren scenario) annuleren
- 1.26 TEST Scenarioset 3 annuleren
- 1.27 TEST Scenarioset 3 (initieren GDS scenario) Stoppen parallelle TA
- 1.28 TEST Scenarioset 3 (initieren zonodig scenario) Stoppen parallelle TA
- 1.29 TEST Scenarioset 3 (stoppen zonodig scenario) Stoppen parallelle TA
- 1.30 TEST Scenarioset 3 (starten nieuw zonodig scenario) Stoppen parallelle TA
- 1.31 TEST Scenarioset 6 Variabele frequentie
- 1.32 TEST Scenarioset 6 Interval
- 1.33 TEST Scenarioset 6 Variabele hoeveelheid
- 1.34 TEST Scenarioset 6 Zonder keerdosis
- 1.35 TEST Scenarioset 6 Bijzondere keerdosis
- 1.36 TEST Scenarioset 6 Variabele hoeveelheid 2
- 1.37 TEST Scenarioset 6 Tijdstippen flexibel
- 1.38 TEST Scenarioset 6 Tijdstippen niet flexibel
- 1.39 TEST Scenarioset 6 Weekdagen
- 1.40 TEST Scenarioset 6 Dagdeel
- 1.41 TEST Scenarioset 6 Cyclisch schema
- 1.42 TEST Scenarioset 6 Afbouwschema
- 1.43 TEST Scenarioset 6 Variabele hoeveelheid en maximum
- 1.44 TEST Scenarioset 6 Toedieningssnelheid
- 1.45 TEST Scenarioset 6 Toedieningsduur
- 1.46 TEST Scenarioset 6 Zo nodig
- 1.47 TEST Scenarioset 6 Redundante frequentie
- 1.48 TEST Scenarioset 7 alle ingrediënten
- 1.49 TEST Scenarioset 7 Actief ingrediënt
- 1.50 TEST Scenarioset 7 90 miljoennummer
- 1.51 TEST Scenarioset 7 vrije tekst product
- 1.52 TEST Scenarioset 9 Verbruiksperiode
- 1.53 TEST Scenarioset 9 GDS
- 1.54 TEST Scenarioset 9 verbruiksduur (dagen)
- 1.55 TEST Scenarioset 9 Herhalingen a
- 1.56 TEST Scenarioset 9 Herhalingen b
- 1.57 TEST Scenarioset 9 Herhalingen c
- 1.58 TEST Scenarioset 9 Afleverlocatie / Aanschrijfdatum
- 1.59 TEST Scenarioset 10 HPK geneesmiddel
- 1.60 TEST Scenarioset 10 ZI-nummer geneesmiddel
- 1.61 TEST Scenarioset 11 extern doseerschema
1 Addenda voor inhoudelijke gegevens
1.1 Overzicht van scenario's voor sturend/beschikbaarstellend systeem
1.1.1 Scenarioset 1
| Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | TA id | MVE id |
| 1.1 | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat de gebruiksperiode ingevoerd kan worden (ingangsdatum/ einddatum). | Afhandelen medicatievoorschrift met een toedieningsafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en einddatum | MBH_300_start_eind | MBH_300_start_eind_TA | MBH_300_start_eind_MVE |
| 1.2a | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat de gebruiksperiode ingevoerd kan worden (ingangsdatum/ duur). | Afhandelen medicatievoorschrift met een toediedingsafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en duur (weken) | MBH_300_start_duur | MBH_300_start_duur_TA | MBH_300_start_duur_MVE |
| 1.2b | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat de gebruiksperiode ingevoerd kan worden (ingangsdatum/ duur). | Afhandelen medicatievoorschrift met een toedieningsafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en duur (dagen) | MBH_300_start_duur2 | MBH_300_start_duur2_TA | MBH_300_start_duur2_MVE |
| 1.3 | Afhandelen medicatievoorschrift met een toedieningsafspraak gebruiksperiode ingangsdatum (chronische medicatie) | MBH_300_chronisch | MBH_300_chronisch_TA | MBH_300_chronisch_MVE | |
| 1.4 | Maak screenshot(s) waaruit blijkt dat het extra MVE gemaakt wordt/behoort bij de eerdere TA. | Extra MVE LET OP: MVE met TA uit scenario 1.3 (20 dagen later) |
MBH_300_chronisch | MBH_300_chronisch_TA | MBH_300_chronisch_MVE_extraMVEbestaandeTA |
| 1.5 | Afhandeling medicatievoorschrift met eenheid 'dosis/stuks' | MBH_300_dosis_stuks | MBH_300_dosis_stuks_TA | MBH_300_dosis_stuks_MVE | |
| 1.6 | Afhandeling medicatievoorschrift met onzekerheidscriterium |
MBH_300_start_criterium | MBH_300_start_criterium_TA | MBH_300_start_criterium_MVE |
1.1.2 Scenarioset 2
| Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | TA id | MVE id |
| 2.1 | Maak screenshot(s) waaruit blijkt dat een 'aanvullende instructie' ingevoerd kan worden (als vrije tekst en/of uit keuze lijstje) | Aanvullende instructie (TA) | MBH_300_aanvullendeinstructie | MBH_300_aanvullendeinstructie_TA | MBH_300_aanvullendeinstructie_MVE |
| 2.2 | Maak screenshot(s) waaruit blijkt dat bij zowel de TA als MVE een 'toelichting' ingevoerd kan worden | Toelichting (TA), toelichting (MVE) | MBH_300_toelichting | MBH_300_toelichting_TA | MBH_300_toelichting_MVE |
| 2.3 | Maak screenshot(s) van de melding/waarschuwing indien de reden van voorschrijven niet wordt ingevuld. | Reden van voorschrijven (TA) | MBH_300_redenvanvoorschrijven | MBH_300_redenvanvoorschrijven_TA | MBH_300_redenvanvoorschrijven_MVE |
| 2.4 | Maak screenshot(s) waarop de lijst met concepten voor 'aanvullende informatie' (TA) en 'aanvullende wensen' (MVE) zichtbaar zijn | Aanvullende informatie (MA), aanvullende wensen (VV) | MBH_300_aanvullendeinformatiewensen | MBH_300_aanvullendeinformatiewensen_TA | MBH_300_aanvullendeinformatiewensen_MVE |
| 2.5 | Maak screenshot(s) waarop toedieningsweg keuze zichtbaar is | Toedieningsweg (TA) | MBH_300_Toedieningsweg | MBH_300_Toedieningsweg_TA | MBH_300_Toedieningsweg_MVE |
1.1.3 Scenarioset 3
| Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | TA id | MVE id |
| 3.1a | Benodigd voor scenario 3.1b |
MBH_300_stoppen | MBH_300_stoppen_TA_start | MBH_300_stoppen_MVE | |
| 3.1b | Stop-toedieningsafspraak, met reden staken LET OP: stoppen toedieningsafspraak van scenario 3.1a |
MBH_300_stoppen | MBH_300_stoppen_TA_staken | ||
| 3.2a | Maak screenshot(s) waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt | Benodigd voor scenario 3.2b |
MBH_300_wijzigen_verhoging | MBH_300_wijzigen_verhoging_TA_start | MBH_300_wijzigen_verhoging_MVE |
| 3.2b | Maak screenshot(s) waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt | Wijziging toedieningsafspraak, verhoging wijziging (stop-ta + nieuwe ta) met MVE LET OP: wijziging toedieningsafspraak van scenario 3.2a |
MBH_300_wijzigen_verhoging | MBH_300_wijzigen_verhoging_TA_wijzigingmetMVE MBH_300_wijzigen_verhoging_TA_techstaken |
MBH_300_wijzigen_verhoging_MVE_extra |
| 3.3a | Maak screenshot(s) waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt | Benodigd voor scenario 3.3b |
MBH_300_wijzigen_verlaging | MBH_300_wijzigen_verlaging_TA_start | MBH_300_wijzigen_verlaging_MVE |
| 3.3b | Maak screenshot(s) waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt | Wijziging toedieningsafspraak, met verlaging wijziging (stop-ta + nieuwe ta) zonder MVE LET OP: wijziging toedieningsafspraak van scenario 3.3a |
MBH_300_wijzigen_verlaging | MBH_300_wijzigen_verlaging_TA_wijzigingzonderMVE MBH_300_wijzigen_verlaging_TA_techstaken |
|
| 3.4a | Maak screenshot(s) waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt | Benodigd voor scenario 3.4b |
MBH_300_onderbreken | MBH_300_onderbreken_TA_start | MBH_300_onderbreken_MVE |
| 3.4b | Maak screenshot(s) waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt | Onderbreken toedieningsafspraak LET OP: onderbreking toedieningsafspraak van scenario 3.4a |
MBH_300_onderbreken | MBH_300_onderbreken_TA_onderbreken | |
| 3.5a | Maak screenshot(s) waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt |
Benodigd voor scenario 3.5b |
MBH_300_TAwijzigen | MBH_300_TAwijzigen_TA_start | MBH_300_TAwijzigen_MVE |
| 3.5b | Maak screenshot(s) waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt |
Wijziging toedieningsafspraak, met reden wijziging (stop-ta + nieuwe ta) en MVE LET OP: wijziging toedieningsafspraak van scenario 3.5a |
MBH_300_TAwijzigen | MBH_300_TAwijzigen_TA_anderePRK MBH_300_TAwijzigen_TA_techstaken |
MBH_300_TAwijzigen_MVE_anderePRK |
| 3.6a | Maak screenshot(s) waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt | Benodigd voor scenarioset 3.6b |
MBH_300_annuleren | MBH_300_annuleren_TA_starten | MBH_300_annuleren_MVE_starten |
| 3.6b | Maak screenshot(s) waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt | annuleer-toedieningsafspraak LET OP: annuleren medicatieafspraak van scenario 3.6a |
MBH_300_annuleren | MBH_300_annuleren_TA_geannuleerd | |
| 3.8a | Maak screenshot(s) waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt | Starten van parallelle TA voor GDS |
MBH_300_stoppen_parallele_TA | MBH_300_stoppen_parallele_TA_TA_start_GDS | MBH_300_stoppen_parallele_TA_MVE_start_GDS |
| 3.8b | Maak screenshot(s) waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt | Starten van parallelle TA voor zo nodig medicaties |
MBH_300_stoppen_parallele_TA | MBH_300_stoppen_parallele_TA_TA_start_zonodig | MBH_300_stoppen_parallele_TA_MVE_start_zonodig |
| 3.8c | Maak screenshot(s) waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt | Stoppen van zonodig TA Let op: de stop-TA stopt de toedieningsafspraak van scenario 3.8b |
MBH_300_stoppen_parallele_TA | MBH_300_stoppen_parallele_TA_TA_stop_zonodig | |
| 3.8d | Maak screenshot(s) waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt | starten van een nieuwe zonodig TA |
MBH_300_stoppen_parallele_TA | MBH_300_stoppen_parallele_TA_TA_start2_zonodig | MBH_300_stoppen_parallele_TA_MVE_start2_zonodig |
1.1.4 Scenarioset 6
| Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | TA id | MVE id |
| 6.1 | Variabele frequentie |
MBH_300_variabelefrequentie | MBH_300_variabelefrequentie_TA | MBH_300_variabelefrequentie_MVE | |
| 6.2 | Interval | MBH_300_interval | MBH_300_interval_TA | MBH_300_interval_MVE | |
| 6.3 | Variabele hoeveelheid (1) | MBH_300_variabelehoeveelheid | MBH_300_variabelehoeveelheid_TA | MBH_300_variabelehoeveelheid_MVE | |
| 6.4 | Zonder keerdosis | MBH_300_zonderkeerdosis | MBH_300_zonderkeerdosis_TA | MBH_300_zonderkeerdosis_MVE | |
| 6.5 | Bijzondere keerdosis | MBH_300_bijzonderekeerdosis | MBH_300_bijzonderekeerdosis_TA | MBH_300_bijzonderekeerdosis_MVE | |
| 6.6 | Variabele hoeveelheid (2) |
MBH_300_variabelehoeveelheid2 | MBH_300_variabelehoeveelheid2_TA | MBH_300_variabelehoeveelheid2_MVE | |
| 6.7a | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat aangegeven kan worden of het tijdstip gekozen kan worden | Tijdstippen | MBH_300_tijdstippen_flexibel | MBH_300_tijdstippen_flexibel_TA | MBH_300_tijdstippen_flexibel_MVE |
| 6.7b | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat aangegeven kan worden of het tijdstip gekozen kan worden | Tijdstippen | MBH_300_tijdstippen_niet_flexibel | MBH_300_tijdstippen_niet_flexibel_TA | MBH_300_tijdstippen_niet_flexibel_MVE |
| 6.8 | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat weekdagen gekozen kunnen worden | Weekdagen | MBH_300_weekdagen | MBH_300_weekdagen_TA | MBH_300_weekdagen_MVE |
| 6.9 | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat dagdelen gekozen kunnen worden | Dagdeel | MBH_300_dagdeel | MBH_300_dagdeel_TA | MBH_300_dagdeel_MVE |
| 6.10 | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat een cyclisch schema ingevuld kan worden | Cyclisch schema | MBH_300_cyclischschema | MBH_300_cyclischschema_TA | MBH_300_cyclischschema_MVE |
| 6.11 | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat een doseerschema (met doseerduur) ingevoerd kan worden | Afbouw schema en doseerduur | MBH_300_afbouwschema | MBH_300_afbouwschema_TA | MBH_300_afbouwschema_MVE |
| 6.12 | Variabele hoeveelheid en maximum | MBH_300_variabelehoeveelheidenmaximum | MBH_300_variabelehoeveelheidenmaximum_TA | MBH_300_variabelehoeveelheidenmaximum_MVE | |
| 6.13 | Toedieningssnelheid | MBH_300_toedieningssnelheid | MBH_300_toedieningssnelheid_TA | MBH_300_toedieningssnelheid_MVE | |
| 6.14 | Toedieningsduur | MBH_300_toedieningsduur | MBH_300_toedieningsduur_TA | MBH_300_toedieningsduur_MVE | |
| 6.15 | Maak screenshot(s) waarop de lijst met concepten voor 'zo nodig' zichtbaar zijn (incl. eventueel overige concepten of eigen invoer mogelijkheid) | Zo nodig |
MBH_300_zonodig | MBH_300_zonodig_TA | MBH_300_zonodig_MVE |
| 6.17 | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is er een frequentie én toedientijd ingevuld kunnen worden | Dagdeel | MBH_300_redundantefrequentie | MBH_300_redundantefrequentie_TA | MBH_300_redundantefrequentie_MVE |
1.1.5 Scenarioset 7
| Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | TA id | MVE id |
| 7.1 | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat er ingrediënten ingevoerd/gekozen kunnen worden | Alle ingrediënten | MBH_300_magistraalalleingredienten | MBH_300_magistraalalleingredienten_TA | MBH_300_magistraalalleingredienten_MVE |
| 7.2 | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat er een ingrediënt ingevoerd/gekozen kan worden | Actief ingrediënt | MBH_300_magistraalactieveingredient | MBH_300_magistraalactieveingredient_TA | MBH_300_magistraalactieveingredient_MVE |
| 7.3 | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat het eigen artikel gekozen wordt |
90 miljoen nummer | MBH_300_magistraal90miljoennr | MBH_300_magistraal90miljoennr_TA | MBH_300_magistraal90miljoennr_MVE |
| 7.4 | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat het vrije tekst product gekozen wordt |
Vrije tekst product |
MBH_300_vrijetekstproduct | MBH_300_vrijetekstproduct_TA | MBH_300_vrijetekstproduct_MVE |
1.1.6 Scenarioset 9
| Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | TA id | MVE id |
| 9.1a | Logistieke verbruiksperiode | MBH_300_logistiekeverbruiksperiode_start_eind | MBH_300_logistiekeverbruiksperiode_start_eind_TA | MBH_300_logistiekeverbruiksperiode_start_eind_MVE | |
| 9.1b | GDS |
MBH_300_distributievorm_GDS | MBH_300_distributievorm_GDS_TA | MBH_300_distributievorm_GDS_MVE | |
| 9.1c | Logistieke verbruiksduur |
MBH_300_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen | MBH_300_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen_TA | MBH_300_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen_MVE | |
| 9.2a | Herhalingen | MBH_300_herhalingen | MBH_300_herhalingen_TA | MBH_300_herhalingen_MVE1 | |
| 9.2b | Herhalingen | MBH_300_herhalingen | MBH_300_herhalingen_TA | MBH_300_herhalingen_MVE2 | |
| 9.2c | Herhalingen | MBH_300_herhalingen | MBH_300_herhalingen_TA | MBH_300_herhalingen_MVE3 | |
| 9.3 | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat de afleverlocatie ingevuld kan worden |
Afleverlocatie en Aanschrijfdatum |
MBH_300_afleverlocatie | MBH_300_afleverlocatie_TA | MBH_300_afleverlocatie_MVE |
1.1.7 Scenarioset 10
| Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | TA id | MVE id |
| 10.1 | HPK geneesmiddel | MBH_300_HPKvoorschrijven | MBH_300_HPKvoorschrijven_TA | MBH_300_HPKvoorschrijven_MVE | |
| 10.2 | ZI-nr geneesmiddel |
MBH_300_ZINRvoorschrijven | MBH_300_ZINRvoorschrijven_TA | MBH_300_ZINRvoorschrijven_MVE |
1.1.8 Scenarioset 11
| Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | TA id | MVE id |
| 11.1 | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat er verwezen kan worden naar extern doseerschema. | Afhandelen medicatievoorschrift met verwijzing naar extern doseerschema |
MBH_300_wdsmtd1 | MBH_300_wdsmtd1_TA | MBH_300_wdsmtd1_MVE |
1.2 Overzicht van scenario's voor ontvangend systeem
1.2.1 Scenarioset 1
| Scenario | Beschrijving | MBH id | TA id | MVE id |
| 1.1 | Afhandelen medicatievoorschrift met een toedieningsafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en einddatum | MBH_300_start_eind | MBH_300_start_eind_TA | MBH_300_start_eind_MVE |
| 1.2a | Afhandelen medicatievoorschrift met een toediedingsafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en duur (weken) | MBH_300_start_duur | MBH_300_start_duur_TA | MBH_300_start_duur_MVE |
| 1.2b | Afhandelen medicatievoorschrift met een toedieningsafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en duur (dagen) | MBH_300_start_duur2 | MBH_300_start_duur2_TA | MBH_300_start_duur2_MVE |
| 1.3 | Afhandelen medicatievoorschrift met een toedieningsafspraak gebruiksperiode ingangsdatum (chronische medicatie) | MBH_300_chronisch | MBH_300_chronisch_TA | MBH_300_chronisch_MVE |
| 1.4 | Extra MVE LET OP: MVE met TA uit scenario 1.3 (20 dagen later) |
MBH_300_chronisch | MBH_300_chronisch_TA | MBH_300_chronisch_MVE_extraMVEbestaandeTA |
| 1.5 | Afhandeling medicatievoorschrift met eenheid 'dosis/stuks' | MBH_300_dosis_stuks | MBH_300_dosis_stuks_TA | MBH_300_dosis_stuks_MVE |
| 1.6 | Afhandeling medicatievoorschrift met onzekerheidscriterium |
MBH_300_start_criterium | MBH_300_start_criterium_TA | MBH_300_start_criterium_MVE |
1.2.2 Scenarioset 2
| Scenario | Beschrijving | MBH id | TA id | MVE id |
| 2.1 | Aanvullende instructie (TA) | MBH_300_aanvullendeinstructie | MBH_300_aanvullendeinstructie_TA | MBH_300_aanvullendeinstructie_MVE |
| 2.2 | Toelichting (TA), toelichting (MVE) | MBH_300_toelichting | MBH_300_toelichting_TA | MBH_300_toelichting_MVE |
| 2.3 | Reden van voorschrijven (TA) | MBH_300_redenvanvoorschrijven | MBH_300_redenvanvoorschrijven_TA | MBH_300_redenvanvoorschrijven_MVE |
| 2.4 | Aanvullende informatie (MA), aanvullende wensen (VV) | MBH_300_aanvullendeinformatiewensen | MBH_300_aanvullendeinformatiewensen_TA | MBH_300_aanvullendeinformatiewensen_MVE |
| 2.5 | Toedieningsweg (TA) | MBH_300_Toedieningsweg | MBH_300_Toedieningsweg_TA | MBH_300_Toedieningsweg_MVE |
1.2.3 Scenarioset 3
| Scenario | Beschrijving | MBH id | TA id | MVE id |
| 3.1a | Benodigd voor scenario 3.1b |
MBH_300_stoppen | MBH_300_stoppen_TA_start | MBH_300_stoppen_MVE |
| 3.1b | Stop-toedieningsafspraak, met reden staken LET OP: stoppen toedieningsafspraak van scenario 3.1a |
MBH_300_stoppen | MBH_300_stoppen_TA_staken | |
| 3.2a | Benodigd voor scenario 3.2b |
MBH_300_wijzigen_verhoging | MBH_300_wijzigen_verhoging_TA_start | MBH_300_wijzigen_verhoging_MVE |
| 3.2b | Wijziging toedieningsafspraak, verhoging wijziging (stop-ta + nieuwe ta) met MVE LET OP: wijziging toedieningsafspraak van scenario 3.2a |
MBH_300_wijzigen_verhoging | MBH_300_wijzigen_verhoging_TA_wijzigingmetMVE MBH_300_wijzigen_verhoging_TA_techstaken |
MBH_300_wijzigen_verhoging_MVE_extra |
| 3.3a | Benodigd voor scenario 3.3b |
MBH_300_wijzigen_verlaging | MBH_300_wijzigen_verlaging_TA_start | MBH_300_wijzigen_verlaging_MVE |
| 3.3b | Wijziging toedieningsafspraak, met verlaging wijziging (stop-ta + nieuwe ta) zonder MVE LET OP: wijziging toedieningsafspraak van scenario 3.3a |
MBH_300_wijzigen_verlaging | MBH_300_wijzigen_verlaging_TA_wijzigingzonderMVE MBH_300_wijzigen_verlaging_TA_techstaken |
|
| 3.4a | Benodigd voor scenario 3.4b |
MBH_300_onderbreken | MBH_300_onderbreken_TA_start | MBH_300_onderbreken_MVE |
| 3.4b | Onderbreken toedieningsafspraak LET OP: onderbreking toedieningsafspraak van scenario 3.4a |
MBH_300_onderbreken | MBH_300_onderbreken_TA_onderbreken | |
| 3.5a | Benodigd voor scenario 3.5b |
MBH_300_TAwijzigen | MBH_300_TAwijzigen_TA_start | MBH_300_TAwijzigen_MVE |
| 3.5b | Wijziging toedieningsafspraak, met reden wijziging (stop-ta + nieuwe ta) en MVE LET OP: wijziging toedieningsafspraak van scenario 3.5a |
MBH_300_TAwijzigen | MBH_300_TAwijzigen_TA_anderePRK MBH_300_TAwijzigen_TA_techstaken |
MBH_300_TAwijzigen_MVE_anderePRK |
| 3.6a | Benodigd voor scenarioset 3.6b |
MBH_300_annuleren | MBH_300_annuleren_TA_starten | MBH_300_annuleren_MVE_starten |
| 3.6b | annuleer-toedieningsafspraak LET OP: annuleren medicatieafspraak van scenario 3.6a |
MBH_300_annuleren | MBH_300_annuleren_TA_geannuleerd | |
| 3.8a | Starten van parallelle TA voor GDS |
MBH_300_stoppen_parallele_TA | MBH_300_stoppen_parallele_TA_TA_start_GDS | MBH_300_stoppen_parallele_TA_MVE_start_GDS |
| 3.8b | Starten van parallelle TA voor zo nodig medicaties |
MBH_300_stoppen_parallele_TA | MBH_300_stoppen_parallele_TA_TA_start_zonodig | MBH_300_stoppen_parallele_TA_MVE_start_zonodig |
| 3.8c | Stoppen van zonodig TA Let op: de stop-TA stopt de toedieningsafspraak van scenario 3.8b |
MBH_300_stoppen_parallele_TA | MBH_300_stoppen_parallele_TA_TA_stop_zonodig | |
| 3.8d | starten van een nieuwe zonodig TA |
MBH_300_stoppen_parallele_TA | MBH_300_stoppen_parallele_TA_TA_start2_zonodig | MBH_300_stoppen_parallele_TA_MVE_start2_zonodig |
1.2.4 Scenarioset 6
| Scenario | Beschrijving | MBH id | TA id | MVE id |
| 6.1 | Variabele frequentie |
MBH_300_variabelefrequentie | MBH_300_variabelefrequentie_TA | MBH_300_variabelefrequentie_MVE |
| 6.2 | Interval | MBH_300_interval | MBH_300_interval_TA | MBH_300_interval_MVE |
| 6.3 | Variabele hoeveelheid (1) | MBH_300_variabelehoeveelheid | MBH_300_variabelehoeveelheid_TA | MBH_300_variabelehoeveelheid_MVE |
| 6.4 | Zonder keerdosis | MBH_300_zonderkeerdosis | MBH_300_zonderkeerdosis_TA | MBH_300_zonderkeerdosis_MVE |
| 6.5 | Bijzondere keerdosis | MBH_300_bijzonderekeerdosis | MBH_300_bijzonderekeerdosis_TA | MBH_300_bijzonderekeerdosis_MVE |
| 6.6 | Variabele hoeveelheid (2) |
MBH_300_variabelehoeveelheid2 | MBH_300_variabelehoeveelheid2_TA | MBH_300_variabelehoeveelheid2_MVE |
| 6.7a | Tijdstippen | MBH_300_tijdstippen_flexibel | MBH_300_tijdstippen_flexibel_TA | MBH_300_tijdstippen_flexibel_MVE |
| 6.7b | Tijdstippen | MBH_300_tijdstippen_niet_flexibel | MBH_300_tijdstippen_niet_flexibel_TA | MBH_300_tijdstippen_niet_flexibel_MVE |
| 6.8 | Weekdagen | MBH_300_weekdagen | MBH_300_weekdagen_TA | MBH_300_weekdagen_MVE |
| 6.9 | Dagdeel | MBH_300_dagdeel | MBH_300_dagdeel_TA | MBH_300_dagdeel_MVE |
| 6.10 | Cyclisch schema | MBH_300_cyclischschema | MBH_300_cyclischschema_TA | MBH_300_cyclischschema_MVE |
| 6.11 | Afbouw schema en doseerduur | MBH_300_afbouwschema | MBH_300_afbouwschema_TA | MBH_300_afbouwschema_MVE |
| 6.12 | Variabele hoeveelheid en maximum | MBH_300_variabelehoeveelheidenmaximum | MBH_300_variabelehoeveelheidenmaximum_TA | MBH_300_variabelehoeveelheidenmaximum_MVE |
| 6.13 | Toedieningssnelheid | MBH_300_toedieningssnelheid | MBH_300_toedieningssnelheid_TA | MBH_300_toedieningssnelheid_MVE |
| 6.14 | Toedieningsduur | MBH_300_toedieningsduur | MBH_300_toedieningsduur_TA | MBH_300_toedieningsduur_MVE |
| 6.15 | Zo nodig |
MBH_300_zonodig | MBH_300_zonodig_TA | MBH_300_zonodig_MVE |
| 6.17 | Dagdeel | MBH_300_redundantefrequentie | MBH_300_redundantefrequentie_TA | MBH_300_redundantefrequentie_MVE |
1.2.5 Scenarioset 7
| Scenario | Beschrijving | MBH id | TA id | MVE id |
| 7.1 | Alle ingrediënten | MBH_300_magistraalalleingredienten | MBH_300_magistraalalleingredienten_TA | MBH_300_magistraalalleingredienten_MVE |
| 7.2 | Actief ingrediënt | MBH_300_magistraalactieveingredient | MBH_300_magistraalactieveingredient_TA | MBH_300_magistraalactieveingredient_MVE |
| 7.3 | 90 miljoen nummer | MBH_300_magistraal90miljoennr | MBH_300_magistraal90miljoennr_TA | MBH_300_magistraal90miljoennr_MVE |
| 7.4 | Vrije tekst product |
MBH_300_vrijetekstproduct | MBH_300_vrijetekstproduct_TA | MBH_300_vrijetekstproduct_MVE |
1.2.6 Scenarioset 9
| Scenario | Beschrijving | MBH id | TA id | MVE id |
| 9.1a | Logistieke verbruiksperiode | MBH_300_logistiekeverbruiksperiode_start_eind | MBH_300_logistiekeverbruiksperiode_start_eind_TA | MBH_300_logistiekeverbruiksperiode_start_eind_MVE |
| 9.1b | GDS |
MBH_300_distributievorm_GDS | MBH_300_distributievorm_GDS_TA | MBH_300_distributievorm_GDS_MVE |
| 9.1c | Logistieke verbruiksduur |
