MedMij:Vissue-GZ-1798/Ontwerp Geboortezorg: verschil tussen versies
(Clone of V2020.01 production page for issue GZ-1798) |
(→Algemeen) |
||
Regel 7: | Regel 7: | ||
==Algemeen== | ==Algemeen== | ||
− | Deze pagina beschrijft use cases voor de patiënt in relatie tot de [https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/Landingspagina_Geboortezorg | + | Deze pagina beschrijft use cases voor de patiënt in relatie tot de [https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/Landingspagina_Geboortezorg informatiestandaard Geboortezorg]. |
==Doelgroep== | ==Doelgroep== |
Huidige versie van 2 dec 2024 om 11:19
Dit is een tijdelijke pagina met wijzigingen voor issue GZ-1798. De gepubliceerde versie vind je hier. |
Dit is een werkpagina. De gepubliceerde versie kan hier gevonden worden: https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Vcurrent_Ontwerpen |
Inleiding
Algemeen
Deze pagina beschrijft use cases voor de patiënt in relatie tot de informatiestandaard Geboortezorg.
Doelgroep
De doelgroep voor deze pagina wijkt niet af van de doelgroepen, zoals beschreven in het functionele MedMij ontwerp en het algemene [Gebz:V3.2_Ontwerpen#Doelgroep| geboortezorg ontwerp].
Kaders en uitgangspunten
Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in het functionele MedMij ontwerp en geboortezorg ontwerp.
Kwalificatie
Op de use case "Client vraagt via PGO Integrale Zwangerschapskaart op" is een MedMij kwalificatie van toepassing. Kwalificatie voor MedMij vindt plaats per systeemrol. Algemene informatie over kwalificatie is te vinden op de MedMij kwalificatiepagina.
De kwalificatiescripts voor de use case "Client vraagt via PGO Integrale Zwangerschapskaart op" zijn hier te vinden:
Use case(s)
Use case: Client vraagt via PGO Integrale Zwangerschapskaart op
Doel en Relevantie
Inzicht in de integrale zwangerschapskaart biedt patiënten overzicht en gebruiksgemak. Dit draagt bij aan meer grip op de eigen gezondheidsgegevens en daarmee ook meer regie over de eigen gezondheid. Een technische specificatie vindt u in de FHIR implementatie gids.
Proces en Context
Het stuk van het proces waar het in deze use case om gaat is:
- Het systeem van een zorgaanbieder (XIS) stelt de integrale zwangerschapskaart beschikbaar aan het systeem van een patiënt (PGO).
Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.
Preproces
De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van de integrale zwangerschapskaart tussen het betreffende XIS en de eigen persoonlijke gezondheidsomgeving.
De patiënt wil de integrale zwangerschapskaart inzien en de zorgaanbieder stelt dit ook beschikbaar. Een patiënt neemt steeds zelf het initiatief om haar integrale zwangerschapskaart te raadplegen.
Proces
Stap | Omschrijving |
---|---|
01 | Het systeem van de patiënt (PGO) vraagt om beschikbaarheid van de integrale zwangerschapskaart bij een XIS. |
02 | Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) maakt de integrale zwangerschapskaart beschikbaar voor de patiënt. |
03 | De patiënt gebruikt de persoonlijke gezondheidsomgeving om de integrale zwangerschapskaart in te zien. |
Postproces
De patiënt heeft de integrale zwangerschapskaart geraadpleegd via de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).
Systemen & Systeemrollen
Zowel zorgaanbieder als patiënt maken gebruik van een informatiesysteem:
- PGO (patiënt)
- XIS (zorgaanbieder)
Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om uitwisseling van de integrale zwangerschapskaart van zorgaanbieder naar de patiënt.
Systeem | Naam systeemrol | Systeemrolcode | Omschrijving |
---|---|---|---|
PGO | IntegraleZwangerschapskaartRaadplegend | GZ-IZR-FHIR | Raadplegen integrale zwangerschapskaart bij zorgaanbieder |
XIS | IntegraleZwangerschapskaartBeschikbaarstellend | GZ-IZB-FHIR | Beschikbaarstellen integrale zwangerschapskaart aan de patiënt |
Zie ook onderstaande afbeelding.
Componenten diagram van systemen en systeemrollen
Transacties & Transactiegroepen
Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.
Transactiegroep | Transactie | Systeemrolcode | Systeem | Bedrijfsrol | Technisch |
---|---|---|---|---|---|
Integrale Zwangerschapskaart (PULL) | MedMij Raadplegen Integrale Zwangerschapskaart | GZ-IZR-FHIR | DVP | Patiënt | UC Integrale Zwangerschapskaart in FHIR IG |
MedMij Beschikbaarstellen Integrale Zwangerschapskaart | GZ-IZB-FHIR | DVZA | Zorgaanbieder |
Use case diagram
Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.
Afbeelding 11: Use case diagram raadplegen gegevens Integrale Zwangerschapskaart
Versie | BITS-ticket | Omschrijving | |
---|---|---|---|
2020.01 - September 2024 | 1.0.5 | MM-5336 | Conformiteitscheck gegevensdiensten (CCG) formulier is hernoemd naar conformiteitscheck (CC) formulier |
1.0.4 | MM-5204 | Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd. | |
1.0.3 | MM-5147 | Gebroken links naar het MedMij-afsprakenstelsel zijn hersteld. | |
MM-5114 | Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd. | ||
MM-4755 | De sectie “handling errors” in de MedMij FHIR IG is aangepast om duidelijk te maken dat een OperationOutcome ongewenst is bij een HTTP 401 error code. | ||
1.0.2 | MM-5132 | Aan iedere operation binnen alle MedMij-TestScripts wordt een requestHeader met naam 'X-Correlation-ID' toegevoegd met als value een UUID. Een toelichting op de MedMij-headers is in de Touchstone-handleidingen geplaatst. | |
GZ-1475 | De mapping van het data element PWD3.2 4111 is aangepast van valueCodeableConcept naar valueDateTime:
* In het FHIR xml mapping bestand * In het FHIR profiel bc-BirthObservation * Op de wiki pagina | ||
GZ-1465 | Vanuit het FO is een link opgenomen naar het TO voor de gegevensdienst integrale zwangerschapskaart. Deze link verwees nog naar een oude versie van het TO. Dit is aangepast naar de juiste actuele versie | ||
GZ-1463 | In de fixture PregnancyObservation (vrouw 1, kaart 2, Amenorroeduur 280 dagen) is de effectiveDateTime veranderd van T-601 naar T-587 | ||
GZ-1462 | In de fixtures ObsteticProcedure (vrouw 1, kaart 2,vaginaal toucher) de categorie is veranderd naar gynaecologisch onderzoek (snomed 83607001) | ||
GZ-1461 | De fixture observatie 118861000146102 aantal geboren kinderen uit zwangerschap (waarneembare entiteit) is verwijderd uit kaart 2 en de bijhorende assert is verwijderd uit het testscript bij scenario 1.2 (Vrouw 1 Kaart 2) en 1.4 (Vrouw 2 Kaart 3 2e lijn) | ||
GZ-1460 | In de fixture medmij-gbz-zib-Pregnancy118185001-0d47afc5-2063-11ec-1751-020000000000.xml (Vrouw 1 Kaart 1) is de tweede identifier verwijderd. | ||
GZ-1459 | In de fixture Bloodpressure (vrouw1 kaart 2) is effectivePeriod veranderd naar effectiveDate | ||
GZ-1458 | In de fixture ""Observatie Lichaamsgewicht"" in kaart 2 is effectivePeriod veranderd naar effectiveDate | ||
GZ-1456 | In de fixture Preganacy (vrouw 1, kaart 2) is de waarde van element clinicalStatus veranderd van ""active"" naar ""inactive"" | ||
GZ-1452 | Aan Vrouw 1 Kaart 2 Voorgaande zwangerschap is een fixture zwangerschapsduur 280 dagen toegevoegd idem aan bestaande zwangerschapsduur 280 dagen fixture, maar zonder extensies voor bevalling en probleem niet vorderende uitdrijving en met als context prenatale controle. | ||
GZ-1444 | In het profiel bc-BirthObservation zijn een aantal onnodige/onjuiste elementen verwijderd:
* Element met pad Observation.extension inclusief kinderen * min node in element met pad Observation.extension:birth * Slicing node inclusief kinderen in element met pad Observation.value[x]:valueCodeableConcept * Slicing node inclusief kinderen in element met pad Observation.value[x]:valueDateTime * Element met pad Observation.component.referenceRange inclusief kinderen | ||
GZ-1431 | In de voorbeelden van geboortegewicht op Simplifier ([1] en [2] zijn zowel de code voor lichaamsgewicht uit de zib als de code voor geboortegewicht zoals gespecificeerd in PWD3.2 opgenomen. Daarnaast zijn category en effectiveDateTime toegevoegd conform profiel zib-bodyweight en is dit profiel toegevoegd in meta.profile. | ||
GZ-1424 | In de zib-Bloeddruk FHIR instances in de fixtures in het technische testmateriaal zijn .unit, .system en .code toegevoegd | ||
1.0.1 | MM-5081 | Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd. | |
MM-5013 | Op de algemene test- en kwalificatiepagina zijn de links naar de kwalificatiematerialen van Geboortezorg opgenomen. | ||
GZ-1423 | Kind Patienten verwijderd uit functionele kwalificatiemateriaal voor Raadplegen en Beschikbaarstellen:
- Patient Kind1 uit sectie 6.2.1 Administratief - Patient Kind2 en Patient Kind3 uit sectie 6.4.1 Administratief Kind Patient fixtures verwijderd uit technisch kwalificatiemateriaal: - medmij-gbz-nl-core-patient-HELENXXX-KOOIJ - medmij-gbz-nl-core-patient-JAMALJXXX-KWEE - medmij-gbz-nl-core-patient-JUSEFJXXX-KWEE Kind Patient verwijderd uit transactie Integrale Zwangerschapskaart in FHIR IG Kind Patient verwijderd uit transactie Integrale Zwangerschapskaart in PWD3.2 | ||
GZ-1419 | In alle fixtures waar in meta.profile bc-Pregnancy-PregnancyDuration stond is dat aangepast naar zib-Pregnancy-PregnancyDuration. | ||
GZ-1418 | Overal waar een Engelse term in het display veld stond in het technische kwalificatiemateriaal is dit vervangen door een Nederlandse term (indien beschikbaar). | ||
GZ-1415 | In technische materiaal de einddatum toegevoegd voor contacten T - 6 en T - 139 (vrouw1 kaart1), T-587 (vrouw1 kaart 2), T-76 en T-193 (vrouw2 kaart3) | ||
GZ-1414 | In technisch kwalificatiemateriaal en functioneel kwalificatiemateriaal zwangerschapsduur van Probleem1 (zwakke foetale bewegingen) is veranderd van 189 naar 176. | ||
GZ-1404 | In het technische testmateriaal zijn in de volgende fixtures de referentie van de focus extensie aangepast naar de geboorte resource:
- medmij-gbz-bc-DisorderOfLaborAndDelivery288274003-d735d977-2062-11ec-2089-020000000000 - medmij-gbz-bc-DisorderOfLaborAndDelivery249166003-d835d977-2062-11ec-2089-020000000000) - medmij-gbz-bc-BirthObservation364336006-d735d96f-2062-11ec-2089-020000000000 De volgende fixture is in het technische testmateriaal aangepast naar een birthObservation in plaats van een deliveryObservation: - medmij-gbz-bc-DeliveryObservation169812000-d735d974-2062-11ec-2089-020000000000) In de FHIR IG is de mapping van werkelijke plaats baring aangepast naar bc-BirthObservation. | ||
GZ-1402 | De volgende data elementen zijn verwijderd uit PWD3.2:
- Aantal foetussen (Observatie) met id 1837 inclusief alle kind elementen - Aantal foetussen (Observatie) met id 1845 In het technische en functionele kwalificatiemateriaal van de MedMij Integrale Zwangerschapskaart is het item ""aantal foetussen"" onder zwangerschapsgegevens verwijderd uit alle scenario's. In de FHIR IG zijn deze data elementen eveneens verwijderd. | ||
1.0.0 | MM-5006 | Publicatie van usecase Integrale Zwangerschapskaart 1.0.0 |
Ondersteuning
Voor vragen en wijzigingsverzoeken met betrekking tot de informatie op deze pagina kan een ticket worden aangemaakt in Servicedesk Portaal.