Bestand:InzienBGZ componenten.PNG: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

Bestandsgeschiedenis

Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.

Datum/tijdMiniatuurAfmetingenGebruikerOpmerking
huidige versie30 okt 2019 16:04Miniatuurafbeelding voor de versie van 30 okt 2019 om 16:04598 × 266 (8 kB)Camiel Reijnders (overleg | bijdragen)
24 okt 2019 14:47Miniatuurafbeelding voor de versie van 24 okt 2019 om 14:47562 × 250 (15 kB)Camiel Reijnders (overleg | bijdragen)Teruggedraaid tot de versie op 24 okt 2019 om 12:47
24 okt 2019 14:47Miniatuurafbeelding voor de versie van 24 okt 2019 om 14:47759 × 344 (22 kB)Camiel Reijnders (overleg | bijdragen)Teruggedraaid tot de versie op 24 okt 2019 om 12:47
24 okt 2019 14:47Miniatuurafbeelding voor de versie van 24 okt 2019 om 14:47562 × 250 (15 kB)Camiel Reijnders (overleg | bijdragen)Teruggedraaid tot de versie op 19 aug 2019 om 13:51
24 okt 2019 14:47Miniatuurafbeelding voor de versie van 24 okt 2019 om 14:47759 × 344 (22 kB)Camiel Reijnders (overleg | bijdragen)Teruggedraaid tot de versie op 19 aug 2019 om 13:49
19 aug 2019 15:51Miniatuurafbeelding voor de versie van 19 aug 2019 om 15:51562 × 250 (15 kB)Camiel Reijnders (overleg | bijdragen)In Visio met zelfde afmetingen als originele afbeelding
19 aug 2019 15:49Miniatuurafbeelding voor de versie van 19 aug 2019 om 15:49759 × 344 (22 kB)Camiel Reijnders (overleg | bijdragen)Visio
  • U kunt dit bestand niet overschrijven.

Metadata